Raddelauf 4000m Mädchen
Raddelauf 4000m Mädchen
95 Einträge gesamt:
| Zeit | Name | Vorname | Jgst. | Jahr | 16.16 | Vedder | Amelie | 09 | 11.2015 |
16.57 | Bartels | Nele | Q1 | 10.2009 |
17.01 | Wehlen | Pauline | 09 | 11.2020 |
17.05 | Rühlmann | Toni | 10 | 5.2021 |
17.13 | Pszolla | Christina | 10 | 4.2009 |
17.19 | von Stumberg | Maxi | 10 | 10.2005 |
17.54 | Robben | Leonie | 09 | 11.2015 |
18.00 | Meyners | Verena | 09 | 9.2006 |
18.08 | Bartels | Nele | 11 | 5.2009 |
18.10 | Längert | Nina | 11 | 11.2013 |
18.10 | Germing | Jette-Marit | 09 | 11.2020 |
18.11 | Funke | Thea | 11 | 6.2016 |
18.12 | Niermann | Verena | 11 | 6.2013 |
18.20 | Lütkemeyer | Janina | 13 | 9.2008 |
18.26 | Bartels | Emma Christin | 10 | 5.2019 |
18.30 | Bartels | Nele | 09 | 6.2007 |
18.34 | Wahmes | Thea | 11 | 6.2013 |
18.35 | Rühlmann | Toni | 10 | 2020.0000 |
18.37 | von Gehren | Marie | 12 | 10.2004 |
18.38 | Lütkemeyer | Janina | 09 | 10.2005 |
18.43 | Flesch | Judith | 12 | 10.2004 |
18.43 | Kuiter | Sarah | 11 | 3.2016 |
18.48 | Steenken | Carla | 10 | 2020.0000 |
18.54 | Nögel | Judith | 11 | 7.2007 |
19.03 | Specken | Celina | 09 | 11.2020 |
19.08 | Dreyer | Sabina | 11 | 7.2007 |
19.08 | Wahmes | Thea | 12 | 11.2013 |
19.09 | Hömmeke | Sandra | 11 | 7.2007 |
19.10 | Schmitz | Jana | 09 | 5.2009 |
19.12 | Tangen | Jennifer | 13 | 10.2005 |
19.20 | Nögel | Alexandra | 11 | 9.2006 |
19.25 | Schwering | Lydia | 09 | 10.2005 |
19.26 | Freckmann | Katrin | 12 | 10.2005 |
19.26 | Hofschlag | Jolina-Marie | 10 | 9.2020 |
19.29 | Baalmann | Lena | 10 | 7.2006 |
19.30 | Klaas | Saskia | 11 | 6.2013 |
19.36 | Baran | Ayla | 09 | 5.2004 |
19.38 | Siegner | Emelie | 09 | 6.2017 |
19.40 | Gerdes | Martina | 09 | 5.2004 |
19.40 | Schmitz | Jana | 09 | 9.2008 |
19.40 | Schmitz | Jana | 10 | 5.2010 |
19.42 | Schneckenberger | Luise | 10 | 6.2015 |
19.45 | Preuß | Pia | 11 | 5.2018 |
19.46 | Janning | Vivienne | 11 | 5.2018 |
19.46 | Schepers | Marie Linn | 12 | 10.2020 |
19.50 | Schulte | Eva | 10 | 6.2006 |
19.50 | Fischer | Charleen | 11 | 11.2013 |
19.50 | Middelberg | Wiebke | 11 | 11.2013 |
19.52 | Flesch | Judtih | 13 | 10.2005 |
19.54 | Reitemeyer | Paulina | 11 | 10.2012 |
19.55 | Tenbruck | Isabell | 12 | 10.2004 |
19.55 | Trimpe | Franziska | 10 | 6.2006 |
19.58 | Dürrholz | Johanna | 13 | 1.2008 |
19.58 | Hegge | Kira | 09 | 6.2017 |
20.00 | Mecklenburg | Sarah | 10 | 6.2009 |
20.03 | Poker | Katharina | Q 2 | 5.2010 |
20.05 | Pia | Preuß | 11 | 9.2017 |
20.05 | Sieber | Sarah | 11 | 9.2017 |
20.06 | Nüsse | Gloria | 11 | 9.2017 |
20.10 | Wiegmann | Lena | 12 | 10.2004 |
20.10 | Hemelt | Nina | 10 | 5.2018 |
20.15 | Göbel | Fine | 09 | 5.2006 |
20.15 | Sielker | Sarah | 09 | 11.2015 |
20.17 | Schächtel | Saskia | 12 | 10.2020 |
20.18 | Drenger | Henriette | 09 | 5.2004 |
20.25 | Els | Luzie | 10 | 5.2018 |
20.29 | Janning | Vivienne | 11 | 9.2017 |
20.30 | Többen | Isabell | 11 | 6.2017 |
20.30 | Möller | Nina | 09 | 6.2017 |
20.30 | Haar | Melanie | 12 | 6.2009 |
20.35 | Voß | Bettina | 12 | 10.2004 |
20.35 | Conen | Carolin | Q3 | 9.2010 |
20.39 | Wiegmann | Lena | 11 | 6.2004 |
20.43 | Schulte-Himmelpforten | Pia | 11 | 11.2014 |
20.45 | Kley | Antonia | 10 | 12.2012 |
20.45 | Füllgrag | Clara | 12 | 6.2009 |
20.50 | Schomakers | Stefanie | 09 | 9.2008 |
20.51 | Koopmann | Alexandra | 09 | 6.2017 |
20.53 | Schultalbers | Lara | 09 | 11.2020 |
20.54 | Rolfes | Nina | 10 | 6.2015 |
20.55 | Radtke | Malin | 11 | 6.2004 |
20.55 | Winderlich | Lena | 10 | 5.2018 |
20.55 | Herling | Emelie | 12 | 10.2020 |
20.56 | Helmer | Eva | 10 | 6.2015 |
21.00 | Tangen | Jennifer | 12 | 10.2004 |
21.00 | Warkentin | Katharina | 09 | 6.2006 |
21.03 | Wöbker | Theresa | 13 | 10.2005 |
21.03 | Mörker | Anna | 10 | 5.2018 |
21.07 | Conen | Carolin | 11 | 5.2009 |
21.08 | Goebel | Jelka | 13 | 10.2005 |
21.10 | Dühnen | Sarah | 10 | 7.2006 |
21.12 | Niehoff | Anja | Q1 | 10.2009 |
21.15 | Pache | Pauline | 09 | 5.2019 |
21.27 | Kramer | Ann-Sophie | 09 | 5.2019 |
21.45 | Schoneville | Julian | 12 | 10.2020 |
|
|
In die Bestenliste des Gymnasium Marianum können alle Läuferinnen und Läufer aufgenommen werden, die die angegebene Raddestrecke mit der Note 'gut' oder 'sehr gut' absolviert haben. Falsche oder fehlerhafte Eintragungen könnt Ihr Eurem Sportlehrer melden.
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!