Liste der preußischen Nummernstempel
Liste der preußischen Nummernstempel
| | Nummer | Zusatz | Ort | Preis einzeln | Preis auf Brief | Einzeln vorhanden | Brief vorhanden | Regierungsbezirk | heutiger Ort | heutiges Land | Kreis | | 810 | I | Laucha | 50 | 150 | T | F | Merseburg | | | Querfurt |
| 811 | I | Lauchstädt | 60 | 180 | T | F | Merseburg | | | Merseburg |
| 812 | I | Lauenburg | 10 | 100 | T | T | Köslin | Lebork | Polen | Lauenburg |
| 813 | I | Laugszargen | 100 | 400 | T | F | Gumbinnen | Lauksargiai | Litauen | Tilsit |
| 814 | I | Lautenburg | 20 | 120 | T | F | Marienwerder | Lidzbark | Polen | Strasburg |
| 815 | I | Leba | 30 | 200 | T | F | Köslin | Leba | Polen | Lauenburg |
| 816 | I | Lebach | 300 | 1800 | T | F | Trier | | | Saarlouis |
| 817 | I | Lebus | 20 | 120 | T | T | Frankfurt | | | Lebus |
| 818 | I | Lechenich | 200 | 1200 | T | F | Köln | | | Euskirchen |
| 819 | I | Leesen +30.11.51 | 300 | 3000 | F | F | Danzig | Lezno | Polen | Danzig |
| 819 | II | Zuckau *1.12.51 | 60 | 400 | T | F | Danzig | Zukowo | Polen | Karthaus |
| 820 | I | Legden | 40 | 300 | T | T | Münster | | | Ahaus |
| 821 | I | Lehnin | 20 | 120 | T | T | Potsdam | | | Zauch-Belzig |
| 822 | I | Leichlingen | 150 | 1500 | T | F | Düsseldorf | | | Solingen |
| 823 | I | Leinefelde | 25 | 120 | T | T | Erfurt | | | Worbis |
| 824 | I | Leitersdorf | 20 | 100 | T | F | Frankfurt | | Polen | Crossen |
| 825 | I | Leitzkau | 25 | 120 | T | T | Magdeburg | | | Jerichow |
| 826 | I | Lengerich | 20 | 200 | T | T | Münster | | | Tecklenburg |
| 827 | I | Lengwethen +31.12.50 | 800 | 8000 | F | F | Gumbinnen | Lunino | Russland | Ragnit |
| 827 | II | Pielburg *15.5.51 | 50 | 400 | F | F | Köslin | Pile | Polen | Neustettin |
| 828 | I | Lenhausen | 180 | 1200 | T | F | Arnsberg | | | Mechede |
| 829 | I | Lennep | 10 | 150 | T | T | Düsseldorf | | | Lennep |
| 830 | I | Lenzen | 15 | 100 | T | T | Potsdam | | | Westpriegnitz |
| 831 | I | Leobschütz | 10 | 50 | T | F | Oppeln | Glubczyce | Polen | Leobschütz |
| 832 | I | Leschnitz | 20 | 100 | T | T | Oppeln | Lesnica | Polen | Groß-Strehlitz |
| 833 | I | Lessen | 60 | 250 | F | F | Marienwerder | Lasin | Polen | Graudenz |
| 834 | I | Lessen | 25 | 120 | T | T | Liegnitz | Lesniow Wielki | Polen | Grünberg |
| 835 | I | Letschin | 15 | 80 | T | T | Frankfurt | | | Küstrin |
| 836 | I | Leubus | 20 | 120 | T | F | Breslau | Lubiaz | Polen | Wohlau |
| 837 | I | Levern | 80 | 400 | T | F | Minden | | | Lübbecke |
| 838 | I | Lewin | 20 | 120 | T | T | Breslau | Lewin Klodzki | Polen | Glatz |
| 839 | I | Liblar +31.8.51 | 700 | 4000 | F | F | Köln | | | Euskirchen |
| 839 | II | Muldszen *1.1.52 | 500 | 2500 | F | F | Königsberg | | Russland | Gerdauen |
| 840 | I | Lichtenau | 40 | 300 | T | F | Minden | | | Büren |
| 841 | I | Lichtenow | 25 | 100 | T | T | Potsdam | | | Niederbarnim |
| 842 | I | Lichtenrade | 250 | 3000 | T | F | Potsdam | | | Teltow |
| 843 | I | Liebau | 10 | 50 | T | T | Liegnitz | Lubawka | Polen | Landeshut |
| 844 | I | Liebenau | 15 | 100 | T | T | Frankfurt | Lubrza | Polen | Züllichau |
| 845 | I | Liebenthal | 15 | 100 | T | T | Liegnitz | Lubomierz | Polen | Löwenberg |
| 846 | I | Liebenwalde | 15 | 80 | T | T | Potsdam | | | Niederbarnim |
| 847 | I | Liebenwerda | 10 | 60 | T | T | Merseburg | | | Liebenwerda |
| 848 | I | Lieberhausen +30.6.51 | 1500 | 15000 | F | F | Köln | | | Gummersbach |
| 848 | II | Lopienno *1.8.51 | 150 | 800 | F | F | Bromberg | Lopienno | Polen | Wongrowitz |
| 849 | I | Lieberose | 20 | 100 | T | T | Frankfurt | | | Lübben |
| 850 | I | Liebmühl | 25 | 150 | T | F | Königsberg | Milomlyn | Polen | Osterode |
| 851 | I | Liebstadt | 25 | 150 | T | F | Königsberg | Milakowo | Polen | Mohrungen |
| 852 | I | Liegnitz | 0 | 0 | T | T | Liegnitz | Legnica | Polen | Liegnitz |
| 853 | I | Lienen | 80 | 600 | T | T | Münster | | | Warendorf |
| 854 | I | Limburg | 25 | 300 | T | T | Arnsberg | | | Iserlohn |
| 855 | I | Limmritz | 50 | 250 | T | F | Frankfurt | | Polen | Sternberg |
| 856 | I | Linden | 40 | 300 | T | F | Arnsberg | | | Bochum |
| 857 | I | Lindlar | 120 | 500 | T | F | Köln | | | Wipperfürth |
| 858 | I | Lindow | 25 | 150 | T | F | Potsdam | | | Ruppin |
| 859 | I | Linn +31.3.54 | 500 | 4000 | F | F | Düsseldorf | | | Krefeld |
| 859 | II | Stolzenberg *1.4.55 | 200 | 1000 | F | F | Köslin | Slawoborze | Polen | Köslin |
| 860 | I | Linnich | 100 | 4000 | F | F | Aachen | | | Jülich |
| 861 | I | Linz | 15 | 125 | T | T | Koblenz | | | Neuwied |
| 862 | I | Lipke | 20 | 100 | T | F | Frankfurt | Lipki Wielkie | Polen | Landsberg a.d.Warthe |
| 863 | I | Lippborg | 400 | 2000 | F | F | Münster | | | Beckum |
| 864 | I | Lippehne | 15 | 80 | T | F | Frankfurt | Lipiany | Polen | Soldin |
| 865 | I | Lippspringe | 10 | 75 | T | F | Minden | | | Paderborn |
| 866 | I | Lippstadt | 10 | 75 | T | T | Arnsberg | | | Lippstadt |
| 867 | I | Lissa | 20 | 100 | T | F | Breslau | Lesnica | Polen | Neumarkt |
| 868 | I | Lissa | 10 | 75 | T | T | Posen | Leszno | Polen | Fraustadt |
| 868 | I2 | Lissa | 100 | 400 | T | F | Posen | Leszno | Polen | Fraustadt |
| 869 | I | Löbau | 15 | 80 | T | F | Marienwerder | Lubawa | Polen | Löbau |
| 870 | I | Lobberich | 150 | 1500 | F | F | Düsseldorf | | | Kempen |
| 871 | I | Löbejün | 75 | 300 | T | F | Merseburg | | | Saalkreis |
| 872 | I | Löbnitz | 30 | 180 | T | F | Stralsund | | | Franzburg |
| 873 | I | Lobsens | 10 | 60 | T | T | Bromberg | Lobzenica | Polen | Wirsitz |
| 874 | I | Lohburg | 25 | 120 | T | T | Magdeburg | | | Jerichow |
| 875 | I | Löcknitz | 20 | 75 | T | T | Stettin | | | Randow |
| 876 | I | Loitz | 15 | 50 | T | T | Stralsund | | | Grimmen |
| 877 | I | Losheim | 300 | 4000 | F | F | Aachen | | | Malmedy |
| 878 | I | Losheim | 300 | 2500 | F | F | Trier | | | Merzig |
| 879 | I | Loslau | 10 | 60 | T | T | Oppeln | Wodzislaw Slaski | Polen | Rybnick |
| 880 | I | Lossen +31.12.53 | 200 | 1500 | F | F | Breslau | Losiow | Polen | Brieg |
| 880 | II | Drygallen *1.10.54 | 80 | 500 | T | F | Gumbinnen | Drygaly | Polen | Johannisburg |
| 881 | I | Lötzen | 15 | 100 | T | T | Gumbinnen | Gizycko | Polen | Lötzen |
| 882 | I | Lövenich | 200 | 1800 | F | F | Aachen | | | Erkelenz |
| 883 | I | Löwen | 15 | 75 | T | F | Breslau | Lewin Brzeski | Polen | Brieg |
| 884 | I | Löwenberg | 10 | 60 | T | T | Liegnitz | Lwowek Slaski | Polen | Löwenberg |
| 885 | I | Löwenberg | 25 | 120 | T | T | Potsdam | | | Ruppin |
| 886 | I | Lübbecke | 15 | 120 | T | T | Minden | | | Lübbecke |
| 887 | I | Lübben | 5 | 50 | T | T | Frankfurt | | | Lübben |
| 888 | I | Lübbenau | 10 | 60 | T | T | Frankfurt | | | Calau |
| 889 | I | Lüben | 15 | 60 | T | T | Liegnitz | Lubin | Polen | Lüben |
| 890 | I | Lublinitz | 15 | 80 | T | T | Oppeln | Lubliniec | Polen | Lublinitz |
| 891 | I | Luckau | 10 | 50 | T | T | Frankfurt | | | Luckau |
| 892 | I | Luckenwalde | 5 | 30 | T | T | Potsdam | | | Jüterbog |
| 893 | I | Lüdenscheid | 10 | 50 | T | T | Arnsberg | | | Altena |
| 894 | I | Lüderitz | 40 | 200 | T | F | Magdeburg | | | Stendal |
| 895 | I | Lüdinghausen | 25 | 200 | T | F | Münster | | | Lüdinghausen |
| 896 | I | Ludwigsfelde | 30 | 180 | T | T | Potsdam | | | Teltow |
| 897 | I | Lügde | 20 | 200 | T | F | Minden | | | Höxter |
| 898 | I | Lünen | 25 | 200 | T | F | Arnsberg | | | Dortmund |
| 899 | I | Lüttringhausen | 60 | 500 | T | F | Düsseldorf | | | Lennep |
| 900 | I | Lützen | 15 | 75 | T | T | Merseburg | | | Merseburg |
| 901 | I | Lutzerath | 30 | 200 | T | F | Koblenz | | | Cochem |
| 902 | I | Lychen | 20 | 100 | T | T | Potsdam | | | Templin |
|
|
In dieser Datenbank sind alle preußischen Nummernstempel sowie deren Zuordnung zu den Postorten und Regierungsbezirken erfaßt.
powered in 0.03s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!