Liste der preußischen Nummernstempel
Liste der preußischen Nummernstempel
| Nummer | Zusatz | Ort | Preis einzeln | Preis auf Brief | Einzeln vorhanden | Brief vorhanden | Regierungsbezirk | heutiger Ort | heutiges Land | Kreis | 719 | I | Kevelaer | 100 | 800 | F | F | Düsseldorf | | | Geldern |
720 | I | Kieferstädtel | 50 | 200 | T | T | Oppeln | Sosnicowice | Polen | Tost |
721 | I | Kienau | 30 | 200 | T | F | Breslau | Zagorze Slaskie | Polen | Waldenburg |
722 | I | Kierspe | 20 | 200 | T | F | Arnsberg | | | Altena |
723 | I | Kindelbrück | 20 | 120 | T | F | Erfurt | | | Weißensee |
724 | I | Kirchberg | 40 | 200 | T | F | Koblenz | | | Simmern |
725 | I | Kirchen | 30 | 120 | T | F | Koblenz | | | Altenkirchen |
726 | I | Kirchhain | 15 | 100 | T | T | Frankfurt | | | Luckau |
727 | I | Kirn | 10 | 100 | T | F | Koblenz | | | Kreuznach |
728 | I | Kirschseifen | 80 | 700 | T | T | Aachen | | | Schleiden |
729 | I | Klecko | 25 | 120 | T | F | Bromberg | Klecko | Polen | Gnesen |
730 | I | Kleinitz | 30 | 150 | T | F | Liegnitz | Klenica | Polen | Grünberg |
731 | I | Kleinkrug | 30 | 180 | T | F | Marienwerder | | Polen | Marienwerder |
732 | I | Klezke +1.5.52 | 200 | 1500 | F | F | Potsdam | | | Westpriegnitz |
732 | II | Groß-Welle *1.6.52 | 30 | 250 | T | F | Potsdam | | | Ostpriegnitz |
733 | I | Klitschdorf | 25 | 120 | T | T | Liegnitz | Kliczkow | Polen | Bunzlau |
734 | I | Klitten +1.7.57 | 40 | 200 | T | F | Liegnitz | | | Rothenburg |
734 | II | Kreba *1.7.57 | 100 | 500 | F | F | Liegnitz | | | Rothenburg |
735 | I | Klopschen | 40 | 180 | F | F | Liegnitz | Klobuczyn | Polen | Glogau |
736 | I | Klötze | 40 | 150 | T | T | Magdeburg | | | Gardelegen |
737 | I | Köben | 20 | 120 | T | F | Breslau | Chobienia | Polen | Steinau |
738 | I | Kobylin | 20 | 80 | T | F | Posen | Kobylin | Polen | Krotoschin |
739 | I | Kohlfurth | 40 | 200 | T | T | Liegnitz | | Polen | Görlitz |
740 | I | Kölln bei Danzig | 60 | 400 | T | F | Danzig | | Polen | Neustadt |
741 | I | Königsberg | 15 | 80 | T | T | Frankfurt | Chojna | Polen | Königsberg |
742 | I | Königsberg | 0 | 10 | T | T | Königsberg | Kaliningrad | Russland | Königsberg |
742 | Ir | Königsberg | 2000 | 6000 | F | F | Königsberg | Kaliningrad | Russland | Königsberg |
743 | I | Königshütte | 15 | 80 | T | F | Oppeln | Chorzow | Polen | Beuthen |
744 | I | Königswinter | 40 | 200 | T | F | Köln | | | Sieg |
745 | I | Königswusterhausen | 30 | 120 | T | T | Potsdam | | | Teltow |
746 | I | Königszelt | 30 | 100 | T | T | Breslau | Jaworzyna Slaska | Polen | Schweidnitz |
747 | I | Konitz | 15 | 80 | T | T | Marienwerder | Chojnice | Polen | Konitz |
748 | I | Kontopp | 60 | 200 | T | T | Liegnitz | Konotop | Polen | Grünberg |
749 | I | Köpenick | 80 | 500 | T | T | Potsdam | | | Teltow |
750 | I | Koschentin | 20 | 100 | T | T | Oppeln | Koszecin | Polen | Lublinitz |
751 | I | Kösen | 10 | 60 | T | T | Merseburg | | | Naumburg |
752 | I | Kosten | 10 | 60 | T | T | Posen | Koscian | Polen | Kosten |
753 | I | Kostenblut | 30 | 180 | T | F | Breslau | Kostomloty | Polen | Neumarkt |
754 | I | Kostrzyn | 25 | 120 | T | T | Posen | Kostrzyn Wielkopolski | Polen | Schroda |
755 | I | Kotzenau | 25 | 180 | T | T | Liegnitz | Chocianow | Polen | Lüben |
756 | I | Kowalewo | 100 | 350 | F | T | Marienwerder | Kowalewo Pomorskie | Polen | Thorn |
757 | I | Kozmin | 20 | 100 | T | T | Posen | Kozmin Wielkopolski | Polen | Krotoschin |
758 | I | Krappnitz | 15 | 100 | T | T | Oppeln | Krapkowice | Polen | Oppeln |
759 | I | Kraupischken | 50 | 300 | F | F | Gumbinnen | Uljanowo | Russland | Ragnit |
760 | I | Kreckersweg +31.3.54 | 200 | 2000 | F | F | Düsseldorf | | | Lennep |
760 | II | Charlottenhof *1.4.55 | 40 | 200 | T | T | Köslin | | Polen | Köslin |
761 | I | Kriescht | 40 | 200 | T | T | Frankfurt | Krzeszyce | Polen | Sternberg |
762 | I | Kriewen | 30 | 120 | T | F | Posen | Krzywin | Polen | Kosten |
763 | I | Kröben | 20 | 100 | T | T | Posen | Krobia | Polen | Kröben |
764 | I | Krojanke | 20 | 100 | T | T | Marienwerder | Krajenka | Polen | Flatow |
765 | I | Krombach | 40 | 300 | T | F | Arnsberg | | | Siegen |
766 | I | Kropstädt +31.5.54 | 100 | 700 | F | F | Merseburg | | | Wittenberg |
766 | II | Thale *1.7.55 | 30 | 150 | T | F | Magdeburg | | | Aschersleben |
767 | I | Krotoschin | 10 | 60 | T | T | Posen | Krotoszyn | Polen | Krotoschin |
768 | I | Kruschwitz | 60 | 200 | T | F | Bromberg | Kruszwica | Polen | Inowraclaw |
769 | I | Krzizanowitz | 40 | 200 | F | T | Oppeln | Krzyzanowice | Polen | Ratibor |
770 | I | Kupferberg | 60 | 250 | T | T | Liegnitz | | Polen | Schönau |
771 | I | Kupp | 30 | 150 | T | F | Oppeln | Kup | Polen | Oppeln |
772 | I | Kurnik | 10 | 80 | T | T | Posen | Kornik | Polen | Schrimm |
773 | I | Kussen +30.11.53 | 250 | 1800 | F | F | Gumbinnen | | Russland | Pillkalen |
773 | II | Lengwethen **1.12.53 | 80 | 500 | T | F | Gumbinnen | Lunino | Russland | Ragnit |
774 | I | Kwieciszewo | 30 | 120 | T | T | Bromberg | Kwieciszewo | Polen | Mogilno |
775 | I | Kyllburg | 100 | 1500 | T | F | Trier | | | Bitburg |
776 | I | Kyritz | 15 | 80 | T | F | Potsdam | | | Ostpriegnitz |
777 | I | Laasphe | 40 | 250 | T | F | Arnsberg | | | Wittgenstein |
778 | I | Labes | 10 | 60 | T | T | Stettin | Lobez | Polen | Regenwalde |
779 | I | Labiau | 30 | 250 | T | T | Königsberg | Polessk | Russland | Labiau |
780 | I | Labischin | 20 | 100 | T | T | Bromberg | Labiszyn | Polen | Schubin |
781 | I | Laer | 60 | 300 | T | F | Münster | | | Münster |
782 | I | Lagow | 80 | 300 | T | F | Frankfurt | Lagow | Polen | Sternberg |
783 | I | Lahde +30.11.53 | 250 | 1800 | F | F | Minden | | | Minden |
783 | II | Gonsken *1.6.54 | 100 | 600 | T | F | Gumbinnen | Gaski | Polen | Oletzko |
784 | I | Lähn | 25 | 150 | T | T | Liegnitz | Wlen | Polen | Löwenberg |
785 | I | Lamscheid +31.5.53 | 800 | 8000 | F | F | Koblenz | | | St.Goar |
785 | II | Gemünden *1.8.53 | 30 | 300 | T | F | Koblenz | | | Simmern |
786 | I | Landeck-Stadt | 15 | 60 | T | T | Breslau | Ladek | Polen | Habelschwerdt |
787 | I | Landeck-Bad | 20 | 120 | T | F | Breslau | Ladek-Zdroj | Polen | Habelschwerdt |
788 | I | Landeck | 25 | 100 | T | F | Marienwerder | Ledyczek | Polen | Schlochau |
789 | I | Landeshut | 10 | 60 | T | T | Liegnitz | Kamienna Gora | Polen | Landeshut |
790 | I | Landsberg | 40 | 200 | T | T | Potsdam | | | Niederbarnim |
791 | I | Landsberg | 50 | 300 | T | F | Königsberg | Gorowo Ilaweckie | Polen | Preußisch-Eylau |
792 | I | Landsberg | 40 | 150 | T | T | Merseburg | | | Delitzsch |
793 | I | Landsberg | 20 | 100 | T | T | Oppeln | Gorzow Slaski | Polen | Rosenberg |
794 | I | Landsberg | 5 | 30 | T | T | Frankfurt | Gorzow Wielkopolski | Polen | Landsberg a.d.Warthe |
795 | I | Langenau | 100 | 400 | F | F | Breslau | Dlugopole Zdroj | Polen | Habelschwerdt |
796 | I | Langenberg | 20 | 150 | T | T | Düsseldorf | | | Elberfeld |
797 | I | Langenbielau | 100 | 60 | T | F | Breslau | Bielawa | Polen | Reichenbach |
798 | I | Langenbielau | 15 | 150 | T | T | Breslau | Bielawa | Polen | Reichenbach |
799 | I | Langenbogen | 15 | 100 | F | T | Merseburg | | | Mansfelder Seekreis |
800 | I | Langenfeld | 60 | 450 | T | F | Düsseldorf | | | Solingen |
801 | I | Langensalza | 5 | 40 | T | T | Erfurt | | | Langensalza |
802 | I | Langenweddingen | 40 | 180 | T | F | Magdeburg | | | Wanzleben |
803 | I | Langerfeld | 50 | 350 | T | F | Arnsberg | | | Hagen |
804 | I | Langerwehe | 60 | 500 | T | F | Aachen | | | Düren |
805 | I | Langheim | 40 | 400 | T | T | Königsberg | Lankiejmy | Polen | Rastenburg |
806 | I | Lasdehnen | 100 | 500 | T | F | Gumbinnen | Krasnosnamensk | Russland | Pilkallen |
806 | Ir | Lasdehnen | 2000 | 8000 | F | F | Gumbinnen | Krasnosnamensk | Russland | Pilkallen |
807 | I | Lassan | 20 | 120 | T | F | Stralsund | | | Greifswald |
808 | I | Latum | 2000 | 10000 | F | F | Düsseldorf | | | Krefeld |
809 | I | Lauban | 10 | 50 | T | F | Liegnitz | Luban | Polen | Lauban |
|
|
In dieser Datenbank sind alle preußischen Nummernstempel sowie deren Zuordnung zu den Postorten und Regierungsbezirken erfaßt.
powered in 0.16s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!