Liste der preußischen Nummernstempel
Liste der preußischen Nummernstempel
| Nummer | Zusatz | Ort | Preis einzeln | Preis auf Brief | Einzeln vorhanden | Brief vorhanden | Regierungsbezirk | heutiger Ort | heutiges Land | Kreis | 265 | I | Cosel | 10 | 50 | T | T | Oppeln | | | Cosel |
266 | I | Cöslin | 5 | 10 | T | T | Köslin | Kozle | Polen | Köslin |
267 | I | Coswig | 10 | 60 | T | T | Herzogtum Anhalt-Bernburg | | | Zerbst |
268 | I | Cöthen | 5 | 15 | T | T | Herzogtum Anhalt-Coethen | | | Köthen |
269 | I | Cöthen Bahnhof | 10 | 75 | T | T | Herzogtum Anhalt-Coethen | | | Köthen |
270 | I | Cottbus | 0 | 10 | T | T | Frankfurt | | | Cottbus |
270 | Ir | Cottbus | 1800 | 6000 | F | F | Frankfurt | | | Cottbus |
271 | I | Cranenburg | 1800 | 8000 | F | F | Düsseldorf | | | Cleve |
272 | I | Cranz | 80 | 500 | T | F | Königsberg | Selenogradsk | Russland | Fischhausen |
273 | I | Crefeld | 5 | 25 | T | T | Düsseldorf | | | Krefeld |
274 | I | Cremerbruch | 60 | 200 | T | F | Köslin | Kramarzyny | Polen | Rummelsburg |
275 | I | Cremmen | 20 | 120 | T | T | Potsdam | | | Osthavelland |
276 | I | Creuzburg | 75 | 300 | T | F | Königsberg | Slawskoje | Russland | Preußisch-Eylau |
277 | I | Creutzburg | 10 | 50 | T | T | Oppeln | Kluczbork | Polen | Creutzburg |
278 | I | Creutzburgerhütte | 75 | 300 | F | F | Oppeln | Zagwizdzie | Polen | Oppeln |
279 | I | Creutzthal | 50 | 400 | T | F | Arnsberg | | | Siegen |
280 | I | Creuznach | 10 | 60 | T | T | Koblenz | | | Kreuznach |
281 | I | Deutsch-Crone | 10 | 60 | T | T | Marienwerder | Walcz | Polen | Deutsch-Krone |
282 | I | Crone | 10 | 60 | T | T | Bromberg | Koronowo | Polen | Bromberg |
283 | I | Cronenberg | 40 | 500 | T | F | Düsseldorf | | | Elberfeld |
284 | I | Croppenstedt | 70 | 200 | F | F | Magdeburg | | | Oschersleben |
285 | I | Crossen | 10 | 40 | T | T | Frankfurt | Krosno Odrzanskie | Polen | Crossen |
286 | I | Crössin | 250 | 800 | T | F | Köslin | Krosino | Polen | Neustettin |
287 | I | Cudowa | 50 | 200 | F | T | Breslau | Kudowa-Zdroj | Polen | Glatz |
288 | I | Culm | 10 | 50 | T | T | Marienwerder | Chelmno | Polen | Culm |
289 | I | Culmsee | 15 | 80 | T | F | Marienwerder | Chemza | Polen | Thorn |
290 | I | Cumehnen | 100 | 800 | T | F | Königsberg | | Russland | Fischhausen |
291 | I | Cüstrin | 5 | 20 | T | T | Frankfurt | Kostrzyn nad Odra | Polen | Königsberg |
292 | I | Czapielken +31.1.52 | 300 | 2500 | F | F | Danzig | | Polen | Karthaus |
292 | II | Mariensee *1.2.52 | 100 | 350 | F | F | Danzig | Przywidz | Polen | Karthaus |
293 | I | Czarnikau | 10 | 50 | T | T | Bromberg | Czarnkow | Polen | Czarnikau |
294 | I | Czempin | 25 | 100 | T | F | Posen | Czempin | Polen | Kosten |
295 | I | Czerniejewo | 20 | 75 | T | T | Bromberg | Czerniejewo | Polen | Gnesen |
296 | I | Czersk | 25 | 100 | T | T | Marienwerder | Czersk | Polen | Konitz |
297 | I | Daaden | 100 | 400 | T | F | Koblenz | | | Altenkirchen |
298 | I | Daber | 25 | 100 | T | F | Stettin | Dobra | Polen | Naugard |
299 | I | Dabringhausen | 150 | 1000 | T | F | Düsseldorf | | | Lennep |
300 | I | Dahlen | 100 | 500 | T | F | Düsseldorf | | | Gladbach |
301 | I | Dahlwitz | 40 | 180 | T | F | Potsdam | | | Niederbarnim |
302 | I | Dahme | 10 | 60 | T | T | Potsdam | | | Jüterbog |
303 | I | Damgarten | 20 | 100 | T | T | Stralsund | | | Franzburg |
304 | I | Danzig | 5 | 25 | T | T | Danzig | Gdansk | Polen | Danzig |
305 | I | Dardesheim | 40 | 150 | T | F | Magdeburg | | | Halberstadt |
306 | I | Darfeld | 300 | 1200 | T | F | Münster | | | Coesfeld |
307 | I | Darkehmen | 15 | 75 | T | F | Gumbinnen | Osjorsk | Russland | Darkehmen |
308 | I | Datteln | 80 | 500 | T | F | Münster | | | Recklinghausen |
309 | I | Daun | 150 | 1500 | T | F | Trier | | | Daun |
310 | I | Delbrück | 40 | 200 | T | F | Minden | | | Paderborn |
311 | I | Delitzsch | 10 | 50 | T | T | Merseburg | | | Delitzsch |
312 | I | Demmin | 10 | 40 | T | T | Stettin | | | Demmin |
313 | I | Derenburg | 150 | 400 | T | F | Magdeburg | | | Halberstadt |
314 | I | Derschlag | 60 | 400 | T | F | Köln | | | Gummersbach |
315 | I | Dessau | 5 | 15 | T | T | Herzogtum Anhalt-Dessau | | | Dessau |
316 | I | Deutz | 5 | 15 | T | T | Köln | | | Köln |
317 | I | Deutz (PSA-Nr.8) | 5 | 120 | T | T | Köln | | | |
318 | I | Dhünn +18.2.55 | 1000 | 8000 | F | F | Düsseldorf | | | Lennep |
318 | II | Habenichts *18.2.55 | 800 | 5000 | F | F | Düsseldorf | | | Lennep |
319 | I | Dielingen | 50 | 250 | F | T | Minden | | | Lübbecke |
320 | I | Dierdorf | 25 | 150 | T | F | Koblenz | | | Neuwied |
321 | I | Diestedde +3.11.53 | 200 | 1000 | F | F | Münster | | | Beckum |
321 | II | Grabowen *1.6.54 | 60 | 400 | T | F | Gumbinnen | Grabowo | Polen | Goldap |
322 | I | Dingden +31.10.51 | 400 | 2500 | F | F | Münster | | | Borken |
322 | II | Collonowska *1.3.52 +30.9.53 | 500 | 4000 | F | F | Oppeln | Kolonowskie | Polen | Groß-Strehlitz |
322 | III | Konarczyn *16.1.54 | 75 | 300 | F | F | Marienwerder | Konarczynki | Polen | Schlochau |
323 | I | Dingelstädt | 10 | 50 | T | T | Erfurt | | | Heiligenstadt |
324 | I | Dinslaken | 80 | 500 | T | F | Düsseldorf | | | Ruhrort |
325 | I | Dirschau | 15 | 75 | T | T | Danzig | Tczew | Polen | Dirschau |
326 | I | Dobrilugk | 15 | 75 | T | F | Frankfurt | | | Luckau |
327 | I | Dobrzyce | 30 | 120 | F | T | Posen | Dobrzyca | Polen | Krotoschin |
328 | I | Dodendorf +30.9.58 | 200 | 750 | T | F | Magdeburg | | | Wanzleben |
328 | II | Ottersleben *1.10.58 | 300 | 2000 | F | F | Magdeburg | | | Wanzleben |
329 | I | Doelitz | 30 | 120 | T | T | Stettin | Dolice | Polen | Pyritz |
330 | I | Dolle | 40 | 200 | T | F | Magdeburg | | | Wolmirstedt |
331 | I | Dolzig | 15 | 80 | T | F | Posen | Lubsko | Polen | Schrimm |
332 | I | Dommitzsch | 25 | 120 | T | T | Merseburg | | | Torgau |
332 | Ir | Dommitzsch | 1500 | 6000 | T | F | Merseburg | | | Torgau |
333 | I | Domnau | 30 | 180 | T | F | Königsberg | Domnowo | Russland | Friedland |
333 | Ir | Domnau | 1500 | 6000 | F | F | Königsberg | Domnowo | Russland | Friedland |
334 | I | Domslau | 25 | 100 | T | F | Breslau | Domaslaw | Polen | Breslau |
335 | I | Dormagen | 120 | 1200 | T | F | Düsseldorf | | | Neuss |
336 | I | Dorsten | 25 | 180 | T | T | Münster | | | Recklinghausen |
337 | I | Dortmund | 5 | 20 | T | T | Arnsberg | | | Dortmund |
338 | I | Dramburg | 10 | 50 | T | F | Köslin | Drawsko Pomorskie | Polen | Dramburg |
338 | Ir | Dramburg | 2000 | 6000 | F | F | Köslin | Drawsko Pomorskie | Polen | Dramburg |
339 | I | Dratzig +31.7.51 | 200 | 1500 | F | F | Bromberg | Drawsko | Polen | Czarnikow |
339 | II | Brückenkrug *15.10.51 | 30 | 1800 | T | F | Köslin | Mostowo | Polen | Bublitz |
340 | I | Drebkau | 40 | 150 | T | T | Frankfurt | | | Calau |
341 | I | Drehna | 250 | 800 | T | T | Frankfurt | | | Luckau |
342 | I | Dreis +31.12.53 | 600 | 5000 | F | F | Trier | | | Daun |
342 | II | Offenbach *1.1.55 | 150 | 1200 | T | F | Trier | | | St.Wendel |
343 | I | Drengfurt | 40 | 200 | T | F | Königsberg | Srokowo | Polen | Rastenburg |
344 | I | Drensteinfurt | 40 | 300 | T | T | Münster | | | Lüdinghausen |
345 | I | Driesen | 10 | 60 | T | T | Frankfurt | Drezdenko | Polen | Friedeberg |
346 | I | Driburg | 20 | 120 | T | T | Minden | | | Höxter |
347 | I | Dringenberg | 400 | 2000 | F | F | Minden | | | Warburg |
348 | I | Drolshagen | 400 | 2000 | F | F | Arnsberg | | | Olpe |
349 | I | Drossen | 10 | 50 | T | T | Frankfurt | Osno Lubuskie | Polen | Sternberg |
350 | I | Düben | 30 | 1500 | T | T | Merseburg | | | Bitterfeld |
351 | I | Dudeldorf | 500 | 2500 | F | F | Trier | | | Bitburg |
352 | I | Dülken | 25 | 250 | T | F | Düsseldorf | | | Kempen |
|
|
In dieser Datenbank sind alle preußischen Nummernstempel sowie deren Zuordnung zu den Postorten und Regierungsbezirken erfaßt.
powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!