Liste der preußischen Nummernstempel
Liste der preußischen Nummernstempel
| Nummer | Zusatz | Ort | Preis einzeln | Preis auf Brief | Einzeln vorhanden | Brief vorhanden | Regierungsbezirk | heutiger Ort | heutiges Land | Kreis | 903 | I | Lyck | 10 | 80 | T | T | Gumbinnen | Elk | Polen | Lyck |
904 | I | Mackenrode | 100 | 400 | T | F | Erfurt | | | Nordhausen |
905 | I | Marl | 150 | 1000 | T | F | Münster | | | Recklinghausen |
906 | I | Magdeburg | 0 | 0 | T | T | Magdeburg | | | Magdeburg |
907 | I | Magdeburg (SPA-Nr.7) | 0 | 75 | T | T | Magdeburg | | | |
907 | Ib | Magdeburg (SPA-Nr.7) | 2000 | 5000 | F | F | Magdeburg | | | |
907 | Ir | Magdeburg (SPA-Nr.7) | 1200 | 5000 | T | F | Magdeburg | | | |
908 | I | Mahlwinkel | 25 | 120 | T | T | Magdeburg | | | Wolmirstedt |
909 | I | Malapane | 25 | 120 | T | F | Oppeln | Ozimek | Polen | Oppeln |
910 | I | Mahlwischken | 200 | 800 | F | F | Gumbinnen | Maiskoje | Russland | Pillkallen |
911 | I | Malmedy | 40 | 300 | T | T | Aachen | Malmedy | Belgien | Malmedy |
912 | I | Maltsch | 15 | 60 | T | T | Breslau | Malczyce | Polen | Neumarkt |
913 | I | Manderscheid | 80 | 1000 | T | F | Trier | | | Wittlich |
914 | I | Mansfeld | 20 | 100 | T | F | Merseburg | | | Mansfelder Seekreis |
915 | I | Marggrabowa | 15 | 100 | T | T | Gumbinnen | Olecko | Polen | Oletzko |
916 | I | Margonin | 15 | 60 | T | F | Bromberg | Margonin | Polen | Chodziesen |
917 | I | Marienburg +1.2.54 | 200 | 1800 | T | F | Danzig | Malbork | Polen | Marienburg |
917 | II | Hürtgen *1.11.54 | 60 | 2000 | F | F | Aachen | | | Düren |
918 | I | Marienheide | 100 | 1200 | T | F | Köln | | | Gummersbach |
919 | I | Marienwalde | 25 | 150 | T | F | Frankfurt | Bierzwnik | Polen | Arnswalde |
920 | I | Marienwerder | 5 | 50 | T | T | Marienwerder | Kwidzyn | Polen | Marienwerder |
921 | I | Marklissa | 15 | 80 | T | T | Liegnitz | Lesna | Polen | Lauban |
922 | I | Massow | 15 | 80 | T | F | Stettin | Maszewo | Polen | Naugard |
923 | I | Mayen | 15 | 100 | T | F | Koblenz | | | Mayen |
924 | I | Meckenheim | 120 | 600 | T | T | Köln | | | Rheinbach |
925 | I | Medebach | 40 | 300 | T | F | Arnsberg | | | Brilon |
926 | I | Medzibor | 15 | 80 | T | F | Breslau | Miedzyborz | Polen | Wartenberg |
927 | I | Mehlauken | 60 | 350 | T | F | Königsberg | Zalesje | Russland | Labiau |
928 | I | Mehlawischken | 100 | 500 | T | F | Königsberg | | Russland | Labiau |
929 | I | Mehlsack | 50 | 300 | T | F | Königsberg | Pieniezno | Polen | Braunsberg |
930 | I | Meinerzhagen | 150 | 800 | T | F | Arnsberg | | | Altena |
931 | I | Memel | 10 | 75 | T | F | Königsberg | Klaipeda | Litauen | Memel |
932 | I | Menden | 15 | 120 | T | F | Arnsberg | | | Iserlohn |
933 | I | Mengede | 180 | 1200 | T | F | Arnsberg | | | Dortmund |
934 | I | Mengeringhausen | 100 | 600 | F | F | Fürstentum Waldeck-Pyrmont | | | Kreis der Twiste |
935 | I | Mensguth | 80 | 500 | T | F | Königsberg | Dzwierzuty | Polen | Ortelsburg |
936 | I | Merseburg | 0 | 0 | T | T | Merseburg | | | Merseburg |
937 | I | Merzig | 30 | 600 | T | F | Trier | | | Merzig |
938 | I | Meschede | 15 | 150 | T | F | Arnsberg | | | Meschede |
939 | I | Meseritz | 10 | 60 | T | T | Posen | Miedzyrzecz | Polen | Meseritz |
940 | I | Metelen | 60 | 400 | T | F | Münster | | | Steinfurt |
941 | I | Mettingen | 80 | 500 | F | F | Münster | | | Tecklenburg |
942 | I | Mettkau | 25 | 100 | T | F | Breslau | Mietkow | Polen | Neumarkt |
943 | I | Mettlach | 60 | 600 | T | F | Trier | | | Merzig |
944 | I | Mettmann | 40 | 300 | T | T | Düsseldorf | | | Elberfeld |
945 | I | Moers | 20 | 300 | T | F | Düsseldorf | | | Moers |
946 | I | Mewe | 15 | 60 | T | F | Marienwerder | Gniew | Polen | Marienwerder |
947 | I | Meyenburg | 20 | 120 | T | F | Potsdam | | | Ostpriegnitz |
948 | I | Michelau +31.12.53 | 200 | 1200 | F | F | Breslau | | Polen | Brieg |
948 | II | Botzanowitz *1.5.55 | 150 | 600 | F | F | Oppeln | Bodzanowice | Polen | Rosenberg |
949 | I | Mierunsken | 200 | 1000 | F | F | Gumbinnen | Mieruniszki | Polen | Oletzko |
950 | I | Militsch | 10 | 70 | T | T | Breslau | Milicz | Polen | Militsch |
951 | I | Miloslaw | 10 | 60 | T | T | Posen | Miloslaw | Polen | Militsch |
952 | I | Milspe | 30 | 250 | T | F | Arnsberg | | | Schwelm |
953 | I | Minden | 0 | 15 | T | T | Minden | | | Minden |
954 | I | Mirchau | 60 | 350 | F | F | Danzig | Mirachowo | Polen | Karthaus |
955 | I | Misdroy | 250 | 1200 | T | F | Stettin | Miedzyzdroje | Polen | Usedom-Wollin |
956 | I | Mittelwalde | 15 | 60 | T | T | Breslau | Miedzylesie | Polen | Habelschwerdt |
957 | I | Mittenwalde | 60 | 250 | T | F | Potsdam | | | Teltow |
958 | I | Möckern | 150 | 500 | T | F | Magdeburg | | | Jerichow |
959 | I | Möckow | 40 | 150 | T | T | Stralsund | | | Greifswald |
960 | I | Mogilno | 15 | 60 | T | T | Bromberg | Mogilno | Polen | Mogilno |
961 | I | Mohrin | 20 | 120 | T | T | Frankfurt | Moryn | Polen | Königsberg |
962 | I | Mohrungen | 40 | 180 | T | T | Königsberg | Morag | Polen | Mohrungen |
963 | I | Montjoie | 20 | 200 | T | T | Aachen | | | Montjoie |
964 | I | Morsleben | 50 | 180 | T | F | Magdeburg | | | Neuhaldensleben |
965 | I | Morbach | 50 | 400 | T | F | Trier | | | Bernkastel |
966 | I | Mörschelwitz | 25 | 120 | T | T | Breslau | Miroslawice | Polen | Schweidnitz |
967 | I | Moschin | 30 | 120 | T | F | Posen | Mosina | Polen | Schrimm |
968 | I | Mroczen | 25 | 120 | T | T | Bromberg | Mrocza | Polen | Wirsitz |
969 | I | Much | 500 | 2500 | F | F | Köln | | | Sieg |
970 | I | Mücheln | 75 | 250 | T | F | Merseburg | | | Querfurt |
971 | I | Mückenberg | 30 | 150 | T | T | Merseburg | | | Liebenwerda |
972 | I | Mühlberg | 15 | 60 | T | T | Merseburg | | | Liebenwerda |
973 | I | Mühlhausen | 5 | 10 | T | T | Erfurt | | | Mühlhausen |
973 | Ir | Mühlhausen | 1750 | 5000 | F | F | Erfurt | | | Mühlhausen |
974 | I | Mühlhausen | 50 | 250 | F | T | Königsberg | Mlynary | Polen | Preußisch-Holland |
975 | I | Mülheim a.Rhein | 10 | 150 | T | T | Köln | | | Mülheim a.Rhein |
976 | I | Mühlheim a.d.Ruhr | 10 | 150 | T | T | Düsseldorf | | | Duisburg |
977 | I | Mühlingen | 50 | 200 | F | T | Herzogtum Anhalt-Bernburg | | | Bernburg |
978 | I | Mülheim | 40 | 250 | T | F | Trier | | | Bernkastel |
979 | I | Müllrose | 15 | 100 | T | F | Frankfurt | | | Lebus |
980 | I | Mülsen +14.6.53 | 400 | 3000 | F | F | Königsberg | | Russland | Fischhausen |
980 | II | Laptau *15.6.53 +1.8.58 | 150 | 2000 | F | F | Königsberg | Muromskoje | Russland | Fischhausen |
980 | III | Schugsten *1.8.58 | 500 | 3000 | F | F | Königsberg | Seizewo | Russland | Fischhausen |
981 | I | Müncheberg | 10 | 60 | T | T | Frankfurt | | | Lebus |
982 | I | Münster | 5 | 40 | T | T | Münster | | | Münster |
983 | I | Münsterberg | 10 | 60 | T | F | Breslau | Ziebice | Polen | Münsterberg |
984 | I | Münstereiffel | 100 | 600 | T | F | Köln | | | Rheinbach |
985 | I | Münstermaifeld | 40 | 200 | T | F | Koblenz | | | Mayen |
986 | I | Muranowa-Goslin | 20 | 100 | T | T | Posen | Murowana Goslina | Polen | Obornik |
987 | I | Muskau | 10 | 60 | T | T | Liegnitz | | | Rothenburg |
988 | I | Myslowitz | 10 | 80 | T | T | Oppeln | Myslowice | Polen | Kattowitz |
989 | I | Nakel | 10 | 50 | T | T | Bromberg | Naklo nad Notecia | Polen | Wisitz |
990 | I | Namslau | 10 | 60 | T | F | Breslau | Namyslow | Polen | Namslau |
991 | I | Nassawen +1.4.51 | 600 | 4000 | F | F | Gumbinnen | Lessistoje | Russland | Stallupönen |
991 | II | Mehlkehmen *1.4.51 | 125 | 500 | F | F | Gumbinnen | Kalinino | Russland | Goldap |
992 | I | Nauen | 10 | 50 | T | T | Potsdam | | | Osthavelland |
993 | I | Naugard | 10 | 50 | T | T | Stettin | Nowogard | Polen | Naugard |
994 | I | Naumburg a.Bober | 10 | 50 | T | F | Liegnitz | Nowogrod Bobrzanski | Polen | Sagan |
|
|
In dieser Datenbank sind alle preußischen Nummernstempel sowie deren Zuordnung zu den Postorten und Regierungsbezirken erfaßt.
powered in 0.14s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!