Liste der preußischen Nummernstempel
Liste der preußischen Nummernstempel
| | Nummer | Zusatz | Ort | Preis einzeln | Preis auf Brief | Einzeln vorhanden | Brief vorhanden | Regierungsbezirk | heutiger Ort | heutiges Land | Kreis | | 1 | I | Aachen | 0 | 0 | T | T | Aachen | | | Aachen |
| 1 | Ir | Aachen | 1000 | 7500 | T | F | Aachen | | | Aachen |
| 2 | I | Abbenrode +31.12.50 | 500 | 4000 | F | F | Magdeburg | | | Osterwieck |
| 2 | II | Hohenkrug *1.4.51 | 80 | 1000 | T | F | Stettin | Struga Szczecinska | Polen | Greifenhagen |
| 3 | I | Adelnau | 100 | 400 | T | F | Posen | Odolanow | Polen | Adelnau |
| 4 | I | Adenau | 20 | 150 | T | T | Koblenz | | | Adenau |
| 5 | I | Ahaus | 25 | 200 | T | T | Münster | | | Ahaus |
| 6 | I | Ahlen | 30 | 300 | T | T | Münster | | | Beckum |
| 7 | I | Ahrweiler | 15 | 150 | T | T | Koblenz | | | Ahrweiler |
| 8 | I | Ahsen +30.11.53 | 400 | 3500 | F | F | Münster | | | Recklinghausen |
| 8 | II | Czychen *1.6.54 +31.8.54 | 500 | 3500 | F | F | Gumbinnen | Cichy | Polen | Oletzko |
| 8 | III | Lupow *1.6.55 | 200 | 1500 | T | F | Köslin | Lupowa | Polen | Stolp |
| 9 | I | Aken | 20 | 120 | T | F | Magdeburg | | | Calbe |
| 10 | I | Aldekerk | 800 | 4000 | T | F | Düsseldorf | | | Geldern |
| 11 | I | Aldenhoven | 150 | 2500 | T | F | Aachen | | | Jülich |
| 12 | I | Alexisbad | 100 | 800 | T | F | Herzogtum Anhalt-Bernburg | | | Ballenstedt |
| 13 | I | Alf | 30 | 300 | T | F | Koblenz | | | Zell |
| 14 | I | Allenburg | 50 | 300 | T | F | Königsberg | Druschba | Russland | Wehlau |
| 15 | I | Allendorf | 60 | 400 | T | F | Arnsberg | | | Arnsberg |
| 16 | I | Allenstein | 50 | 300 | T | T | Königsberg | Olsztyn | Polen | Allenstein |
| 17 | I | Allstedt | 50 | 250 | T | F | Großherzogtum Sachsen-Weimar | | | Erfurt |
| 18 | I | Alpen +31.3.54 | 800 | 7000 | F | F | Düsseldorf | | | Geldern |
| 18 | II | Meisdorf *1.1.55 | 400 | 2000 | F | F | Merseburg | | | Mansfelder Gebirgskreis |
| 19 | I | Alsdorf | 1000 | 7500 | F | F | Aachen | | | Aachen |
| 20 | I | Alsleben | 20 | 120 | T | T | Merseburg | | | Mansfelder Seekreis |
| 21 | I | Altdamm | 15 | 100 | T | T | Stettin | Dabie | Polen | Randow |
| 22 | I | Altdöbern | 30 | 150 | T | T | Frankfurt | | | Calau |
| 23 | I | Altefähre | 60 | 300 | T | F | Stralsund | | | Bergen |
| 24 | I | Altena | 15 | 120 | T | T | Arnsberg | | | Altena |
| 25 | I | Altenahr | 50 | 250 | T | F | Koblenz | | | Ahrweiler |
| 26 | I | Altenberge | 60 | 300 | T | T | Münster | | | Steinfurt |
| 27 | I | Altenhundem | 80 | 400 | T | F | Arnsberg | | | Olpe |
| 28 | I | Altenkirchen | 15 | 120 | T | T | Koblenz | | | Altenkirchen |
| 29 | I | Altenkirchen | 30 | 200 | T | F | Stralsund | | | Bergen |
| 30 | I | Altwasser | 20 | 120 | T | T | Breslau | Stary Zdroj | Polen | Waldenburg |
| 31 | I | Anklam | 10 | 50 | T | T | Stettin | | | Anklam |
| 32 | I | Andernach | 15 | 150 | T | T | Koblenz | | | Meyen |
| 33 | I | Angerburg | 20 | 180 | T | F | Gumbinnen | Wegorzewo | Polen | Angerburg |
| 34 | I | Angermünde | 10 | 50 | T | T | Potsdam | | | Angermünde |
| 35 | I | Anholt | 35 | 300 | T | F | Münster | | | Borken |
| 36 | I | Ankerholz | 40 | 150 | T | T | Köslin | Przymiarki | Polen | Lauenburg |
| 37 | I | Annaburg | 30 | 120 | T | T | Merseburg | | | Torgau |
| 38 | I | Anrad | 400 | 2500 | T | F | Düsseldorf | | | Crefeld |
| 39 | I | Anröchte | 100 | 400 | T | F | Arnsberg | | | Lippstadt |
| 40 | I | Apenburg | 200 | 700 | T | F | Magdeburg | | | Salzwedel |
| 41 | I | Aplerbeck +30.4.52 | 200 | 1800 | F | F | Arnsberg | | | Dortmund |
| 41 | II | Dahl *16.5.52 | 100 | 800 | T | F | Arnsberg | | | Altena |
| 42 | I | Appelhülsen | 300 | 1000 | F | F | Münster | | | Münster |
| 43 | I | Arendsee | 15 | 80 | T | T | Magdeburg | | | Osterburg |
| 44 | I | Arneburg | 30 | 120 | T | F | Magdeburg | | | Stendal |
| 45 | I | Arnsberg | 20 | 300 | T | F | Arnsberg | | | Arnsberg |
| 46 | I | Arnsfelde | 100 | 300 | T | F | Marienwerder | Gostomia | Polen | Deutsch-Krone |
| 47 | I | Arnswalde | 10 | 70 | T | T | Frankfurt | Choszczno | Polen | Arnswalde |
| 48 | I | Arolsen | 20 | 120 | T | F | Fürstentum Waldeck-Pyrmont | | | Kreis der Twiste |
| 49 | I | Artern | 10 | 70 | T | T | Merseburg | | | Sangerhausen |
| 50 | I | Arweiden +2.57 | 100 | 1000 | T | F | Königsberg | Linejnoje | Russland | Preußisch-Eylau |
| 50 | II | Wittenberg *2.57 | 150 | 1800 | F | F | Königsberg | Niwenskoje | Russland | Preußisch-Eylau |
| 51 | I | Arys | 30 | 150 | T | F | Gumbinnen | Orzysz | Polen | Johannisburg |
| 52 | I | Asbach | 200 | 1000 | T | F | Koblenz | | | Neuwied |
| 53 | I | Ascheberg | 80 | 400 | T | F | Münster | | | Lüdingshausen |
| 54 | I | Aschersleben | 5 | 50 | T | T | Magdeburg | | | Aschersleben |
| 55 | I | Assinghausen | 120 | 700 | T | F | Arnsberg | | | Brilon |
| 56 | I | Attendorn | 40 | 200 | T | F | Arnsberg | | | Olpe |
| 57 | I | Atzendorf +31.3.57 | 50 | 250 | T | T | Magdeburg | | | Calbe |
| 57 | II | Förderstedt *1.4.57 | 100 | 600 | F | F | Magdeburg | | | Calbe |
| 58 | I | Aulowöhnen | 80 | 400 | T | F | Gumbinnen | Kalinowka | Russland | Insterburg |
| 59 | I | Auras | 30 | 150 | T | F | Breslau | Oborniki Slaskie | Polen | Wohlau |
| 60 | I | Aweyden +30.9.56 | 80 | 600 | F | F | Gumbinnen | Nawiady | Polen | Sensburg |
| 60 | II | Peitschendorf *1.10.56 | 250 | 2000 | F | F | Gumbinnen | Piecki | Polen | Sensburg |
| 61 | I | Bacharach | 15 | 120 | T | T | Koblenz | | | St.Goar |
| 62 | I | Bahn | 10 | 70 | T | T | Stettin | Banie | Polen | Greifenhagen |
| 63 | I | Baldenburg | 30 | 120 | T | T | Marienwerder | Bialy Bor | Polen | Schlochau |
| 64 | I | Balesfeld | 500 | 5000 | F | F | Trier | | | Prüm |
| 65 | I | Ballenstedt | 10 | 80 | T | T | Herzogtum Anhalt-Bernburg | | | Ballenstedt |
| 66 | I | Balve | 60 | 250 | T | F | Arnsberg | | | Iserlohn |
| 67 | I | Balz +12.57 | 30 | 200 | T | F | Frankfurt | | Polen | Landsberg a.d.Warthe |
| 67 | II | Vietz *1.12.57 | 150 | 1000 | F | F | Frankfurt | Witnica | Polen | Landsberg a.d.Warthe |
| 68 | I | Barby | 25 | 100 | T | T | Magdeburg | | | Calbe |
| 69 | I | Barcyn | 40 | 150 | T | F | Bromberg | Barcin | Polen | Schubin |
| 70 | I | Barmen | 0 | 10 | T | T | Düsseldorf | | | Elberfeld |
| 71 | I | Barten | 40 | 200 | T | F | Königsberg | Barciany | Polen | Rastenburg |
| 71 | Ib | Barten | 1500 | 5000 | F | F | Königsberg | Barciany | Polen | Rastenburg |
| 72 | I | Bartenstein | 25 | 150 | T | T | Königsberg | Bartoszyce | Polen | Friedland |
| 73 | I | Barth | 20 | 120 | T | F | Stralsund | | | Franzburg |
| 74 | I | Baruth | 10 | 75 | T | F | Potsdam | | | Jüterbog |
| 75 | I | Bärwalde | 10 | 75 | T | T | Köslin | Barwice | Polen | Neustettin |
| 76 | I | Bärwalde | 30 | 150 | T | T | Frankfurt | Mieszkowice | Polen | Königsberg |
| 77 | I | Basdorf | 50 | 250 | T | F | Potsdam | | | Niederbarnim |
| 78 | I | Baudis | 30 | 120 | T | F | Liegnitz | Budziszow | Polen | Liegnitz |
| 79 | I | Bauerwitz | 15 | 100 | T | T | Oppeln | Baborow | Polen | Leobschütz |
| 80 | I | Baumholder | 450 | 2000 | F | F | Trier | | | St.Wendel |
| 81 | I | Beckum | 30 | 120 | T | F | Münster | | | Beckum |
| 82 | I | Bedburg | 150 | 600 | T | T | Köln | | | Bergheim |
| 83 | I | Beek | 180 | 2000 | F | F | Aachen | | | Erkelenz |
| 84 | I | Beelen | 100 | 600 | F | F | Münster | | | Warendorf |
| 85 | I | Beelitz | 20 | 100 | T | T | Potsdam | | | Zauch-Belzig |
| 86 | I | Beeskow | 10 | 80 | T | T | Potsdam | | | Beeskow-Storkow |
| 87 | I | Belecke | 40 | 300 | T | T | Arnsberg | | | Arnsberg |
| 88 | I | Belgard | 10 | 70 | T | F | Köslin | Bialogard | Polen | Belgard |
| 89 | I | Belgern | 30 | 120 | T | F | Merseburg | | | Torgau |
|
|
In dieser Datenbank sind alle preußischen Nummernstempel sowie deren Zuordnung zu den Postorten und Regierungsbezirken erfaßt.
powered in 0.15s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!