| Erfasst am: | 15.06.11 |
| Aktualisiert am: | |
| Fahrzeug: | VW Golf Citystromer |
| Motor Reihenschluß/Scheibenläufer/Drehstrom: | Drehstrom Synchron |
| Batteriehersteller: | Sonnenschein |
| Batteriebezeichnung (zb. Yuasa EB90): | ? |
| Batterieart Gel/Flies/Säure/NiCd/Li: | Blei-Gel |
| Blockspannung in V: | 6V |
| Kapazität in Ah C5: | 180 AH |
| Kapazität in Ah C10: | |
| Anzahl Stück: | 16 |
| Preis pro Block: | ? |
| Gewicht pro Block in Kg: | 31 |
| Lebensdauer in Monaten: | 63 |
| Lebensdauer in Km: | 68.000 |
| Tägliche Fahrtstrecke: | 2 * 32 km mit Zwischenladung |
| Maximalreichweite km: | 120 ebene Strecke maximal 50 kmh , max. Strom 50 A |
| Restreichweite (Batterie unbrauchbar): | 35 km + 250 Höhenmeter im November 2010, |
| Mittlerer Fahrstrom in Ampere: | 100 |
| Max. Fahrstrom in Ampere: | 130 A öfter, 150 - 180 A selten, mehr als 180A nur in Sonderfällen |
| Ladegerät Einzellader/Fronius/Ziwan/Trafo: | Siemens Bordladegerät IUIo-Kenlinie |
| Anfangsladestrom in Ampere: | Winter 25A, / Sommer 15A um Ladegrät zu schonen |
| Bemerkungen und sonstige Angaben: | Mit fallenden Temperaturen wurde meine Heinfahrt 32km + 250 Höhenmeter zur Zitterpartie. Deshalb wurden die Akkus im letzten Winter durch NC-Akkus ersetzt.
Sie tun derzeit noch Ihren Dienst in Hannover in zwei Kewets auf dem Gelände der ehemaligen-Fuchswerke. |
| Vor und Zuname: | Klaus Hoß |
| Email: | k.hoss@t-online.de |