| Erfasst am: | 19.09.08 |
| Aktualisiert am: | |
| Fahrzeug: | city el |
| Motor Reihenschluß/Scheibenläufer/Drehstrom: | Thrige |
| Batteriehersteller: | CTM |
| Batteriebezeichnung (zb. Yuasa EB90): | CTC 110 AH |
| Batterieart Gel/Flies/Säure/NiCd/Li: | Blei - Gel |
| Blockspannung in V: | 12 Volt |
| Kapazität in Ah C5: | - |
| Kapazität in Ah C10: | 100 AH |
| Anzahl Stück: | 3 Stück |
| Preis pro Block: | 245,- € incl. Versand |
| Gewicht pro Block in Kg: | |
| Lebensdauer in Monaten: | 4 1/2 Monate |
| Lebensdauer in Km: | 2000 km bisher, sind zur Zeit noch sehr gut |
| Tägliche Fahrtstrecke: | 24 km |
| Maximalreichweite km: | noch nie versucht |
| Restreichweite (Batterie unbrauchbar): | - |
| Mittlerer Fahrstrom in Ampere: | |
| Max. Fahrstrom in Ampere: | 150 Amp |
| Ladegerät Einzellader/Fronius/Ziwan/Trafo: | Trafolader, von der Fa. Kürten auf Blei Gel umgebaut |
| Anfangsladestrom in Ampere: | 13 Amp |
| Bemerkungen und sonstige Angaben: | Bei etwa 1.900 km hatte einer der 3 Akkus auf den jeweils letzten km der täglichen Strecke (leichter Berg) einen Spannungseinbruch auf teilweise unter 10 Volt. Die Differenz zu den anderen Akkus unter Last lag bei über 1 Volt. Im anschließenden Ruhezustand waren die Spannungen dann wieder fast gleich.
Nach einer Wartungsentladung bis auf 10 Volt (wie von A. Eichner beschrieben) bei 22 ° Raumtemperatur, ca. 60 Stunden Entladung bei 1,65 Amp ist der Akku nun wieder so gut (sogar etwas besser) wie die anderen beiden Akkus.
|
| Vor und Zuname: | Martin Schinke |
| Email: | NachnameÄDnaturstrom.de |