| Erfasst am: | 17.10.07 |
| Aktualisiert am: | 24.7.08 |
| Fahrzeug: | Kewet EL Jet |
| Motor Reihenschluß/Scheibenläufer/Drehstrom: | Compound |
| Batteriehersteller: | Moll |
| Batteriebezeichnung (zb. Yuasa EB90): | Solarakku |
| Batterieart Gel/Flies/Säure/NiCd/Li: | Säure |
| Blockspannung in V: | 12V |
| Kapazität in Ah C5: | 160-180 |
| Kapazität in Ah C10: | 240Ah / C100, 200Ah /C20 |
| Anzahl Stück: | 4 |
| Preis pro Block: | 230 Euro |
| Gewicht pro Block in Kg: | 65 |
| Lebensdauer in Monaten: | 24 |
| Lebensdauer in Km: | 11000 |
| Tägliche Fahrtstrecke: | 40 |
| Maximalreichweite km: | 70-80 |
| Restreichweite (Batterie unbrauchbar): | |
| Mittlerer Fahrstrom in Ampere: | 70 |
| Max. Fahrstrom in Ampere: | 220 |
| Ladegerät Einzellader/Fronius/Ziwan/Trafo: | unbek. HF Trafo Lader mit Umschaltung 26A auf 8A Nachladung |
| Anfangsladestrom in Ampere: | 26 |
| Bemerkungen und sonstige Angaben: | Jetzt ist die Kapazität auf die Hälfte abgesunken.
Die Reichweite ist nicht mehr ausreichend.
Typ. Fahrstrom: 70-220A. Solarbatterien sind u.u. günstig, aber nicht sehr stromfest. Akkugewicht 4x65kg. |
| Vor und Zuname: | |
| Email: | |