| Vorname | Name | Geburtsdatum | Geschlecht | Verein | Bundesland | Stadt | Staat | Jahrgang | Disziplinen | 50m. | 60m. | 75m. | 100m. | 200m. | 300m. | 400m. | 600m. | 800m. | 1000m. | 1500m. | 2000m. | 3000 | 5000m. | 5km | 10000m. | 10km | Marathon | 60m.Hürden | 80m.Hürden | 100m.Hürden | 110m.Hürden | 300m.Hürden | 400m.Hürden | 2000m.Hindernis | 3000m.Hindernis | Weitsprung | Hochsprung | Dreisprung | Stabhochsprung | Kugel | Speerwerfen | Hammerwerfen | Diskuswerfen | Ballwerfen | Block Wurf | Block Lauf | Block Sprint/Sprung | 3-Kampf | 4Kampf | 5-Kampf | 7-Kampf | 8-Kampf | 10-Kampf | 14-Kampf | 20-Kampf | Kontakt | Homepage | ICQ | MSN | Skype | Hobbies | Shun | Matsumoto | 27.Juli.1985 | Männlich | Bremer LT/TuS Komet Arsten | Bremen | Bremen | Deutschland | Männer | 100m.,200m.Weit,Hoch, | 6.58s | 7.50s | 10.75s | 12.06s | 24.26s | 00.00s | 59.44s | 00.00s | 2.50.00Min | 3.42.95Min | 5.32.00Min | 9:32,00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00 | 0.00.00Std | 0.00s | 0.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 6.46m. | 1.75m. | 12.16m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 11.00m.(7.26kg) | 00.00m. | 60m.(200g) | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | sprunggeige@gmx.de | Keine | 239-828-228 | Sprunggeige@hotmail.com | sprunggeige | |
Inga | Teiwes | 3.September.1989 | Weiblich | LG Bremen Nord | Bremen | Bremen | Deutschland | WJB | Kugel,Hammer,Diskus | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 14.60s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.33m. | 1.36m. | 9.11m. | 0.00m. | 11.42m.(4kg) | 24.32m.(600g) | 35.99m.(4kg) | 31.35m.(1kg) | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | inga_teiwes@web.de | Keine | 333-302-993 | Keine | Keine | Nur Leichtathletik,für mehr bleibt keine Zeit |
Judith | Schäfer | 26.April.1987 | Weiblich | Bergsträßer LG/TG Rimbach | Hessen | Wald-Michelbach | Deutschland | WJA | 200m.,100m.Hüden,Weitsprung,Mehrkampf | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 13.10s. | 26.28s | 00.00s. | 60.44s. | 00.00s. | 2:34,92Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | 15.78s(WJA) | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 5.44m. | 1.44m. | 00.00m. | 0.00m. | 9.39m. | 26.72m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 4231Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | Judith.Schaefer@gmx.net | Keine | 294-257-541 | Keine | Keine | Lesen, Sport, Kino, shoppen, Freunde treffen |
Nils | von Preetzmann | 15.Februar.1990 | Männlich | LG Castrop-Rauxel/ Castroper TV | Nordrhein-Westfalen(FLVW) | Castrop-Rauxel | Deutschland | MJB | 800-10000 | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s. | 2:09,00Min | 2:50,00Min | 4:28,00Min | 00.00.00Min | 9:52,00Min | 17:03,00Min | 0:00,00Min | 39:03,00Min | 00:00,00Min | 3;20:00Std. | 0.00s | 0.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | nils.vp@gmx.de | Keine | Keine | Keine | Keine | na leichtath. und pc... |
Rebecca | Boehnke | 16.Juli.1992 | Weiblich | TSV Senftenberg | Brandenburg | Senftenberg | Deutschland | W14 | Stabhochsprung,Kugel,Speerwerfen | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s. | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | Geheim | Keine | Keine | freunde treffen,shoppen,telen |
Florian | Ruhs | 4.September.1988 | Männlich | LAC Rudolstadt | Thüringen | Rudolstadt | Deutschland | MJA | 5000 | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 12.30s. | 00.00s | 00.00s. | 61.09s. | 00.00s | 2:21,95Min | 3.01.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 17:52Min | 00.00.00Min | 00:00,00 | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | Geheim | Keine | Keine | |
Stefan | Scherff | 4.Juni.1986 | Männlich | Polizei SV Wuppertal | Nordrhein-Westfalen(LVN) | Wuppertal | Deutschland | Männer | 100m.,200m.,400m., | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 11.51s | 23.01s | 00.00s | 51.90s | 00.00s | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00 | 0.00.00Std | 0.00s | 0.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | StefanScherff@web.de | Keine | 287-320-665 | Keine | Keine | Kino, Bowlen, Party, Frauen! |
Lisa | Samstag | 19.Dezember.1989 | Weiblich | Karlsruher SC | Baden-Württemberg(BLV) | Karlsruhe | Deutschland | WJB | 100m.,200m.,Wetisprung | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 13.89s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | lisa_samstag@web.de | Keine | 207-185-005 | Keine | Keine | Sport, Musik hörn, Konzerte, was mit Freunden machen |
Anna | Maiwald | 21.Juli.1990 | Weiblich | SG Nussloch | Baden-Württemberg(BLV) | Nussloch | Deutschland | WJB | Mehrkampf | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 12.79s | 26.18s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 2:24,78Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | 14.96s(WJB) | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 5.39m. | 1.60m. | 00.00m. | 0.00m. | 9.83m.(4kg) | 38.29m.(600g) | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 4817Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | anna_maiwald@web.de | Keine | 194-045-095 | anna_maiwald@web.de | xxannelexx | leichtathletik,freunde treffen,musik. schlaaaaaaaaaaafen |
Franziska | Petri | 19.Juli.1990 | Weiblich | Mühlenberger SV | Niedersachsen | Landkreis Hannover | Deutschland | WJB | Kugel,Speerwerfen,Diskuswerfen | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std | 0.00s | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 9.09m.(3kg) | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | franziska_petri@gmx.de | Keine | 477-146-620 | franziska_petri@gmx.de | Keine | spiele korbball, mace ab und an musik, und so dies und das,... |
Stefan | Behrens | 6.Juli.1987 | Männlich | VfL Oldenburg | Niedersachsen | Oldenburg | Deutschland | MJA | 800-Halbmarathon | 0.00s | 00.00s | 11.80s | 13.50s | 26.79s | 00.00s | 60.30s | 00.00s | 2:13,69Min | 2:51,36Min | 4:45,00Min | 6:46,00Min | 10:20,00Min | 18:32,00Min | 18:06Min | 00.00.00Min | 39:52Min | 0.00.00Std | 0.00s | 0.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 7:19,00Min | 00.00.00Min | 4.30m. | 1.40m. | 00.00m. | 0.00m. | 8.08m.(4kg) | 25.86m.(800g) | 00.00m. | 19.48m.(2kg) | 40m.(200g) | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 1856Punkte(Männer) | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | Stefan_behrens@ewetel.net | www.StefanundLeichtathletik.ag.vu | 265-945-106 | stefan_behrens6@msn.com | Keine | Freunde treffen, Kino, Party machen am Wochenende und eine Ausbildung als Dachdecker im 2ten Lehrjahr machen! |
Minh Thanh | Truong | 10.März.1992 | Weiblich | SSC Koblenz-Karthause | Rheinland-Pfalz(LVR) | Koblenz | Deutschland | W14 | 50m-100m.,400m.,Ballwerfen | 7.00s | 00.00s | 10.90s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std | 0.00s | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 8.49m.(3kg) | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | minichen@gmx.de | Keine | 326-011-028 | Keine | Keine | sport,mit meinene hund spieln,freunde,chatten telen, gammeln,musik hörn, |
Sascha | Schwarzkopf | 12.Februar.1990 | Männlich | TV Honnefeld | Rheinland-Pfalz(LVR) | Oberraden bei Neuwied | Deutschland | MJB | 100m.,1000m.,Kugel | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 12.5s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s | 0.00.00Min | 3:20,00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 10.25m.(5kg) | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | sascha_schwarzkopf@web.de | luzefer.piczo.com | 223-120-654 | sascha_schwarzkopf@web.de | Keine | Fussball, Leichtathletik, manchma Shisha, Party, Freunde treffen, Chilln, raptexte schreiben |
Llisa-Sophie | Friedrich | 16.Januar.1993 | Weiblich | SV Nufringen | Baden-Württemberg(WLV) | Nufringen | Deutschland | W13 | Mehrkampf | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s. | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 10.64s(W13) | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.52m. | 1.52m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 35m.(80g) | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | lilo01@freenet.de | Keine | 281-322-876 | Keine | Keine | leichtathletik und la-city |
Katharina | Rehm | 6.Juni.1988 | Weiblich | TSV Klausdorf | Schleswig-Holstein | Klausdorf | Deutschland | WJA | Kugel,Speerwerfen,Diskus | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 25.83m.(600g) | 00.00m. | 21.53m.(1kg) | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | 253-379-124 | Keine | Keine | volleyball, tanzen *lol* tanzendesprunglaufmaus*lol*
|
Sina | Becker | 10.Februar.1992 | Weiblich | DJK Elmar Kohlscheid | Nordrhein-Westfalen(LVN) | Aachen | Deutschland | W14 | Hochsprung | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 14.80s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s. | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.78m. | 1.64m. | 00.00m. | 0.00m. | 8.49m.(3kg) | 21.08m.(600g) | 00.00m. | 00.00m. | 36m.(200g) | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 1299Punkte | 1826Punkte | 0Punkte | 2879Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | sinabecker.oyla7.de | 324-011-163 | beckss1992@hotmail.de | beckss1992 | friendz, shoppen, leichathletik, jazzdance, reiten, dvd-nächte |
Saskia | Pfeifer | 29.September.1991 | Weiblich | Karlsruher SC | Baden-Württemberg(BLV) | Karlsruhe | Deutschland | W15 | 100m.,800m.,Weitsprung,Hochsprung | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 13.46s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s | 2:38,00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.70m. | 1.40m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | 199-952-042 | Keine | Keine | leichtathletik,klavier |
Annika | Weiss | 22.Januar.1990 | Weiblich | TSG Hofherrnweiler | Baden-Württemberg(WLV) | Aalen | Deutschland | WJB | Mehrkampf | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 13.00s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s. | 2:32,46Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 5.42m. | 1.68m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | annikaju-weiss@gmx.de | Keine | 223-692-614 | Keine | annika1690 | Klarinette Spielen,Babysitten, Leichathletik(wenn ich irgendwann mal nicht verletzt bin),allgemein Sport,viel mit Freunden machen |
Hannah | Fünfer | 7.Juli.1990 | Weiblich | Unterländer LG/TG Forchtenberg | Baden-Württemberg(WLV) | Forchtenberg | Deutschland | WJB | Mehrkampf | 0.00s | 8.35s | 00.00s | 13.00s. | 28.96s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.83m. | 1.35m. | 00.00m. | 0.00m. | 9.78m.(3kg) | 21.60m.(600g) | 00.00m. | 20.60m.(1kg) | 48m.(200g) | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | Geheim | Keine | Keine | Leichti, Handball, Faustball, Gitarre spielen, mit Freunden weggehen |
Matthias | Möbeus | 19.Dezember.1986 | Männlich | LG Bremen Nord | Bremen | Bremen | Deutschland | Männer | 800m.-5000m. | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s. | 2:14,12Min | 2:55,30Min | 4:44,00Min | 00.00.00Min | 10:11,00Min | 17:58,90Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | matthiasmoebeus@web.de | www.matzerunner.klack.org | Geheim | Keine | Keine | basketball,volleyball, computer, musik und freunde.. |
Sabrina | Kühn | 6.März.1987 | Weiblich | SC 88 Bruchhausen | Baden-Württemberg(BLV) | Karlsruhe | Deutschland | WJA | Stabhochsprung,Mehrkampf | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 15.93s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 2:09,10 | 2:50,61Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.23m. | 1.52m. | 00.00m. | 2.40m. | 8.39m.(4kg) | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 3068Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | 249-376-187 | Keine | Keine | VW, italia, windsurfen, snowboarden, motorrad fahrn, shoppen *g*, mit meinen leuten chillen, des is des gröbste mal. joaaaaahhhhh, studentin |
Anne-Marie | Bittner | 1.Dezember.1991 | Weiblich | MTV Salzgitter | Niedersachsen | Salzgitter | Deutschland | W15 | 100m.,Weitsprung,Hochsprung | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 13.30s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 00.00s | 3:25,00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | 16.70s(W15) | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.78m. | 1.46m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 39m.(200g) | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | Geheim | Keine | Keine | hobbys....leichtathletik *lol* und shoppen und fernseh gucken und bei icq chatten und musik hören |
Elisabeth | Christ | 17.Januar.1990 | Weiblich | SC Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Neubrandenburg | Deutschland | WJB | 1500m.-10000m. | 0.00s | 8.30s | 00.00s | 13.20s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 0:00,00 | 2:26,00Min | 0.00.00Min | 5:12,00Min | 7:07,00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 21:11Min | 00.00.00Min | 44:22Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 16.70s(W15) | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.20m. | 1.35m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | christipisti@xemail.de | Keine | Keine | Keine | Keine | chillen und mit freunden fun haben ich bin schüchtern, lustig, nett, träumerisch |
Alice | Feldmann | 31.August.1993 | Weiblich | TSV Haar | Bayern | München | Deutschland | W13 | 75m.,100m. | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 0:00,00 | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 00.00.00Min | 00:00,00Min | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.15m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | Geheim | Geheim | Geheim | gammeln dvds anschaun,chatten,joghurts essen,leichtathletik
|
Philipp | Kastner | 12.April.1985 | Männlich | LG Bremen Nord | Bremen | Bremen | Deutschland | Männer | Weitsprung,Dreisprung | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 12.10s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 0:00,00 | 2:11,00Min | 0.00.00Min | 4:40,00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00 | 0.00.00Std | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 6.39m. | 1.70m. | 13.37m. | 2.50m. | 9.54m.(7.26kg) | 34m.(800g) | 00.00m. | 27m.(2kg) | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | captainpi@gmx.de | Keine | 151-578-924 | Keine | Keine | also la ist selbstverständlich mein größtes hobby uns sonst, naja mal radfahren, programmieren, rennenfahren am pc, schwimmen, sauna |
Carsten | Langer | 31.Juli.1987 | Männlich | LAZ Obernburg Miltenberg/TV Elsenfeld | Bayern | Elsenfeld | Deutschland | MJA | Mehrkampf | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 11.40s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 0:00,00 | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00 | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 6.20m. | 1.75m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | Keine | Keine | Keine | handball, leichtathletik, kino und party machen. Ich bin:180 cm groß, blau-grüne augen, dunkel blonde haare, sport verrückt
|
Carolin | Kaminski | 17.März.1991 | Weiblich | TV 1848 Coburg | Bayern | Coburg | Deutschland | W15 | 100m.,Weitsprung,Hochsprung,Kugelstossen | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 14.40s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 0:00,00 | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00 | 0.00.00Std. | 0.00s | 0.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 4.36m. | 1.30m. | 00.00m. | 0.00m. | 7.40m.(3kg) | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | Keine | Keine | Keine | Keine | mach leichtathletik, speil gern volleyball, mach überhaupt gern sport. liebe partys über alles |
Hannah | Schacht | 18.September.1991 | Weiblich | LG Reinhardwald/TSG Hofgeismar | Hessen | Hofgeismar | Deutschland | W15 | 100m.,200m.,Hürden,Weitsprung | 0.00s | 00.00s | 00.00s | 00.00s. | 00.00s | 00.00s. | 00.00s. | 0:00,00 | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0:00,00 | 0.00.00Std. | 0.00s | 00.00s | 00.00s | | 00.00s | 00.00s | 0.00.00Min | 00.00.00Min | 0.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 0.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 00.00m. | 0,000Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | 0Punkte | | | | | | |
