penny-in-the-slot-machine: Systematische Liste der Taxa
B I O L O G I E
Systematische Liste der Taxa
systematic list of the taxa
Systematische Liste der Taxa
ACHTUNG ! Bitte löschen Sie unter KEINEN UMSTÄNDEN Datensätze aus der Datenbank ! Siehe auch: Hinweise
zur Benutzung.
| NUMMER1 | N | AUTOR | LINK | 758 | Asplenium ruta-muraria | Linné | |
759 | Asplenium ruta-muraria ruta-muraria | Linné | |
760 | Asplenium ruta-muraria dolomiticum | Lovis & Reichst. | |
761 | Asplenium seelosii | Leybold | |
762 | Asplenium septentrionale | (Linné) | |
763 | Asplenium trichomanes | Linné | |
764 | Asplenium viride | Hudson | |
765 | Asplenium eberlei | D.E.Meyer | |
766 | Familila: Dryopteridaceae | | |
767 | Athyrium | Roth | |
768 | Athyrium distentifolium | Tausch | |
769 | Athyrium filix-femina | (Linné) | |
770 | Cystopteris | Bernhardi | |
771 | Cystopteris dickieana | R.Sim | |
772 | Cystopteris fragilis | (Linné) | |
773 | Cystopteris alpina | (Wulfen) | |
774 | Cystopteris montana | (Lamarck) | |
775 | Cystopteris sudetica | Braun & Milde | |
776 | Gymnocarpium | Newman | |
777 | Gymnocarpium dryopteris | (Linné) | |
|
|
Autor: Michael Kurz | penny-in-the-slot-machine |
erstellt am: 2000-12-15 | letzte Änderung: --- |
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!