>Um sich einzutragen : bitte NEU anklicken und das Formular ausfüllen. Um Angaben zu ÄNDERN, bitte uns eine Mail schicken !
Pour s'inscrire : prière de cliquer NEU et de remplir le formulaire. Pour MODIFIER des données : demandez-le nous par mail.
Falls Sie Angaben (Tel, Adresse usw...) von ehemaligen Schülern erhalten möchten : bitte uns eine Mail schicken !
Si vous désirez obtenir des données (tel, adresses,... ) d'anciens repris dans la liste : envoyez-nous un mail !
| Ehemalige Schüler des K.A. Eupen - Anciens élèves de l'A.R. Eupen
|
| | Abi-Jahr | NAME | Vorname | PLZ | Ortschaft | | 2000 | Liessem | Michael | 4730 | Raeren |
| 2001 | HELLER | Florian | D-52066 | AACHEN |
| 2001 | KEUTGEN | Angelique | 4700 | Eupen |
| 2001 | NÜTTEN | Catherine | 4700 | Eupen |
| 2001 | ALT | Nadine | 4730 | Raeren |
| 2001 | FRYNS | Nicole | 4700 | Eupen |
| 2001 | SCHOONBROODT | Nicolas | 4840 | Welkenraedt |
| 2001 | RADERMACHER | Kim | 4837 | Baelen |
| 2001 | KÖTTEN | Raphael | 4770 | Amel |
| 2001 | BONGARTZ | Christine | B-4731 | Eynatten |
| 2001 | PIRARD | Samuel | 4700 | Eupen |
| 2001 | CLAESSEN | Caroline | 4700 | Eupen |
| 2001 | GENSEN | Cindy | 4730 | Raeren |
| 2001 | CORMANN | Frederic | 4731 | Eynatten |
| 2001 | MÜLLENDER | Christine | 4700 | Eupen |
| 2001 | MEESSEN | Céline | 4730 | Raeren |
| 2001 | JANSSENS | Aline | 4700 | Eupen |
| 2001 | SCHNEIDER | David | 4700 | Eupen |
| 2001 | RECKER | Kirsten | D-89231 | Neu-ULm |
| 2001 | LÜTH | Judith | 4701 | Eupen |
| 2001 | SCHÄFER | Melanie | 4730 | Raeren |
| 2001 | SIMONS | Jennifer | 4730 | Raeren |
| 2001 | HEUTZ | Sarah | 4710 | Herbesthal |
| 2001 | SCHWALL | Gaby | 4700 | Eupen |
| 2001 | DECHESNE | Nadine | 4701 | Kettenis |
| 2001 | HEINDRICHS | Nina | 4020 | Liege |
| 2001 | SCHÖFFERS | Jean-Luc | 4020 | Liége |
| 2001 | SCHIFFLERS | Jean | 4710 | Lontzen |
| 2001 | CHANTRAINE | Sandra | 4700 | Eupen |
| 2001 | MERTES | Nicolas | 4730 | Raeren |
| 2001 | NYSSEN | Dimitri | 4700 | Eupen |
| 2001 | HAVENITH | Kerstin | | D-München |
| 2001 | BRÜLS | Philippe | 3770 | Riemst |
| 2001 | ORDONEZ | Manu | 4700 | Eupen |
| 2001 | DECHESNE | Nadine | 4701 | Kettenis |
| 2001 | FÖRSTER | Thomas | 4700 | Eupen |
| 2001 | KEUTGEN | Angelique | 4700 | Eupen |
| 2001 | Gensterblum | Nadja | 4700 | Eupen |
| 2001 | PETERS | Géraldine | 4700 | Eupen |
| 2001 | Schaefer | Melanie | 4730 | Raeren |
| 2001 | QUADFLIEG | Peter m. | 52072 | Aachen - Deutschland |
| 2001 | SCHÜLLER | Tim | 4730 | Raeren |
| 2001 | Koch | Désirée | 4711 | Walhorn |
| 2001 | SCHNEIDER | Bellinda | 4760 | Büllingen |
| 2001 | KISTEMANN | Tanja | 4840 | Welkenraedt |
| 2001 | Chantraine | Christoph | 4730 | Hergenrad |
| 2001 | Clooth | Ingo | 4700 | Eupen |
| 2001 | Wenzl | Denise | 52064 | D-Aachen |
| 2001 | KIRSCHFINK | Adrien | 1000 | Bruxelles |
| 2001 | ZÄCH | Danny | 4730 | RAEREN |
| 2001 | LÜTH | Judith | 4701 | Eupen |
| 2001 | Pint | David | 4837 | Baelen |
| 2001 | Hagelstein | Céline | 4700 | EUPEN |
| 2001 | RADERMACHER | Nadine | 4730 | Raeren |
| 2001 | Greiwe geb. Wilkes | Stefanie | 52080 | Aachen |
| 2001 | Henz | Andreas | DH1 5AZ | Newcastle - GB |
| 2001 | Gensen | Vanessa | 4700 | Eupen |
| 2001 | Ludwig | Isabelle | 4700 | Eupen |
| 2001 | SCHEEN | Nadia | 4731 | Eynatten |
| 2002 | PETERS | David | 4700 | EUPEN |
| 2002 | SARTENAR | Maxime | 4837 | BAELEN |
| 2002 | HAAS | Stephan | 4731 | Eynatten |
| 2002 | RENTMEISTER | Yannick | 4700 | Eupen |
| 2002 | MATTAR | David | 4700 | Eupen |
| 2002 | DELANUIT | Philippe | 4700 | Eupen |
| 2002 | BOURSEAUX | Achim | 4700 | Eupen |
| 2002 | BRÜLS | Stefan | 4730 | Raeren |
| 2002 | KISTEMANN | Michael | 4700 | Eupen |
| 2002 | HEINEN | Nathalie | 4700 | Eupen |
| 2002 | CALLEWAERT | Arnaud | 4840 | Welkenraedt |
| 2002 | NAVEAU | Vincent | 4700 | Eupen |
| 2002 | HAVENITH | Vanessa | 4730 | Raeren |
| 2002 | COMUTH | Suzanne | 4730 | RAEREN |
| 2002 | GRÄBNITZ | Jessica | 4837 | Baelen |
| 2002 | NIX | Stéphanie | 4700 | Eupen |
| 2002 | TROUPIN | Fabian | 4711 | Walhorn |
| 2002 | GANGOLF | Marjorie | 4837 | BAELEN |
| 2002 | BREUER | Anja | 4800 | Verviers |
| 2002 | ROEMERS | Julien | / | Baelen |
| 2002 | SLEPSOW | Christophe | 4830 | LIMBOURG |
| 2002 | ARGÜELLES ARIAS | Anthony | 4710 | Lontzen |
| 2002 | EMONTS-POHL | Laurent | 4840 | Welkenraedt |
| 2002 | GREUEL | Christoph | 4721 | Kelmis |
| 2002 | RINDER | Katrin | 4730 | Raeren |
| 2002 | LAMBERTS | Nancy | 4840 | Welkenraedt |
| 2002 | BARTHOLEMY | Sandrine | 4837 | MEMBACH |
| 2002 | Scherbart | Karin | 52355 | Düren |
| 2002 | Keppens | Marco | 4730 | Raeren |
| 2002 | Mauel | Frédéric | 4731 | Eynatten |
| 2002 | BRANDT | Aurelie | 4710 | Lontzen |
| 2002 | MÜLLERS | Manuel | 4837 / 6227 BM | Baelen -B / Maastricht - NL |
| 2002 | JARDON | Amélia | 4800 | Verviers (Lambermont) |
| 2002 | DERICHS | Michelle | 4852 | Hombourg |
| 2002 | Greuel | Christoph | 4721 | Kelmis |
| 2002 | Kubitzky | André | 2-23 | Nagoya, Japan |
| 2002 | KEPPENS | Marco | 4700 | Eupen |
| 2002 | basmadjian | julie | 52349 | düren |
| 2002 | Dejardin | Laetitia | 4840 | Welkenraedt |
| 2002 | Vinage | Patrick | D-52062 | Aachen |
| 2002 | Radermacher | Tanja | 4720 | kelmis |
|
|
powered in 0.09s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!