>Um sich einzutragen : bitte NEU anklicken und das Formular ausfüllen. Um Angaben zu ÄNDERN, bitte uns eine Mail schicken !
Pour s'inscrire : prière de cliquer NEU et de remplir le formulaire. Pour MODIFIER des données : demandez-le nous par mail.
Falls Sie Angaben (Tel, Adresse usw...) von ehemaligen Schülern erhalten möchten : bitte uns eine Mail schicken !
Si vous désirez obtenir des données (tel, adresses,... ) d'anciens repris dans la liste : envoyez-nous un mail !
| Ehemalige Schüler des K.A. Eupen - Anciens élèves de l'A.R. Eupen
|
| | Abi-Jahr | NAME | Vorname | PLZ | Ortschaft | | 1982 | Steinich | Sigrun | 16134 | Genova |
| 1982 | GUTMANN | Jean-Paul | 4850 | MORESNET |
| 1982 | LAZARUS | Gaby | 4700 | EUPEN |
| 1982 | Volders | Brigitte | | Bretagne |
| 1982 | RAMJOUÉ | Guido | 83512 | Wasserburg am Inn |
| 1982 | ROX | Fabienne | 4700 | EUPEN |
| 1982 | Aussems | Patricia | | |
| 1982 | Scholzen | Anne | CH-2544 | Bettlach/Schweiz |
| 1983 | STREHLAU | Dieter | 4701 | Kettenis |
| 1983 | XHONNEUX | Roswitha | 4700 | Eupen |
| 1983 | MATHIE | Philippe | 4700 | EUPEN |
| 1983 | EMONTS | José | 4730 | RAEREN |
| 1983 | RATHMES | Rainer | 4730 | Raeren |
| 1983 | JUNKER | Dimitri | 52066 | Aachen / D |
| 1983 | Janning-Pitz | Annette | D-65556 | Limburg-Staffel |
| 1983 | LAHOURCADE | GUILLAUME | 4000 | Liège |
| 1983 | Peissen | Chantal | 4700 | Eupen |
| 1983 | BARTHOLOMY | Monique | 4700 | EUPEN |
| 1983 | Henning | Joseph | 4720 | Kelmis |
| 1983 | Stich | Christian | 4830 | Limbourg |
| 1983 | GALL | Annette | D - 52428 | Jülich |
| 1983 | Kerschgens | Monique | 52062 | Aachen |
| 1983 | Mathie | Brigitte | 495O | Ovifat |
| 1983 | NAWAB | Rusbeh | 4700 | Eupen |
| 1983 | FOHN | Claudia | 4000 | ROCOURT |
| 1983 | BARTHOLOMY | Monique | 4700 | Eupen |
| 1984 | HEEREN | Daniel | 4700 | EUPEN |
| 1984 | VAN INGELGOM | Thierry | 6970 | Tenneville |
| 1984 | COONEN | Dany | 4721 | Neu-Moresnet |
| 1984 | HAVENITH | Monika | 4730 | RAEREN |
| 1984 | BOSTEN | Hubert | 4700 | Eupen |
| 1984 | DOUM | Dieter | 9860 | Oosterzele |
| 1984 | STÖHR | Volker | 52072 | Aachen |
| 1984 | Pelzer-Grammerstorf | Anke | 4730 | Raeren |
| 1984 | Becker | Brigitte | D-52072 | Aachen |
| 1984 | VÖLL | Liliane | 4731 | Eynatten |
| 1984 | Hagner(Duran) | Alice | 52080 | |
| 1984 | SPROTEN | Raphael | 4701 | KETTENIS |
| 1984 | BECKERS | Alice | D-97440 | Werneck |
| 1984 | GILLARDIN | Simone | 4710 | Lontzen |
| 1984 | HENNEN | Christoph | 4700 | Eupen |
| 1984 | ROX | Jacqueline | 4700 | Eupen |
| 1984 | FRINTS | Odette | | |
| 1984 | Hagner (Duran) | Alice | 22869 | Schenefeld Hamburg |
| 1984 | GOBLET | Annette | 4710 | LONTZEN |
| 1984 | BROSSEL | Roland | 1080 | BRUXELLES |
| 1984 | Adler | Claudia | 52076 | aachen |
| 1984 | WETZEL | Edgar | 4701 | Eupen |
| 1984 | Sinnerbrink geb. Haendler | Barbara | 72359 | Dotternhausen |
| 1984 | Malta | Brigitte | | Eupen |
| 1985 | FATZAUN | Karin | 4730 | Raeren |
| 1985 | HEESE | Lars | 4730 | Raeren |
| 1985 | VAN INGELGOM | Caroline | 4700 | Eupen |
| 1985 | FOHN | | | |
| 1985 | ROTHEUDT | Daniel | 4837 | Membach |
| 1985 | ALARD | Liliane | 4610 | Beyne-Heusay |
| 1985 | LOOS | Danny | 4700 | EUPEN |
| 1985 | PIRARD | Cécile | 4700 | EUPEN |
| 1985 | Pelzer-Radermacher | Nadia | 4701 | Kettenis |
| 1985 | Pauquay -Nysseb | Denise | 4721 | Neu-Moresnet |
| 1985 | Wagener-Breuer | Christiane | 4701 | Kettenis |
| 1985 | Hezel | Natascha | 4700 | Eupen |
| 1985 | Pierooti | Christian | 1000 | Bruxelles |
| 1985 | Langer | Robby | 4700 | Eupen |
| 1985 | CORMANN | MARC | 4900 | SPA |
| 1985 | Förster | Jürgen | 4700 | Eupen |
| 1985 | Bruders | Robert | 52074 | aachen |
| 1985 | Fohn | Andrea | 4700 | Eupen |
| 1985 | Schroeder | Boris | 53560 | Vettelschoss |
| 1985 | FOHN | Andrea | 4700 | EUPEN |
| 1985 | FLORANGE | CHRISTOPH | D-46569 | Hünxe |
| 1985 | Kreischer | Karin | 4850 | Montzen |
| 1985 | Hauswirth | | | |
| 1985 | | | | |
| 1985 | | | | |
| 1986 | CREMER | Holger | 4701 | Kettenis |
| 1986 | PACKBIER | Matthias | 4700 | Eupen |
| 1986 | AUSSEMS | Thomas | 4700 | Eupen |
| 1986 | HOUBEN | Alain | 4700 | Eupen |
| 1986 | MANTEAU | Henri | 4700 | Eupen |
| 1986 | WILLEMS | Carlotta | 4700 | Eupen |
| 1986 | RENIER | Freddy | 4721 | Neu Moresnet |
| 1986 | RIEMANN | Dirk | 4700 | Eupen |
| 1986 | HAMEL | Roger | 4730 | Hauset |
| 1986 | WYGAND | Wolfgang | 4730 | Raeren |
| 1986 | DRYKONINGEN | Ralf | 52078 | D-Aachen |
| 1986 | RICHTER | Anke | SW1V 3PP | London |
| 1986 | HAUSWIRTH-HUPPERTZ | Martina | 52159 | Roetgen |
| 1986 | Hagemann | Ann | 4710 | Herbesthal |
| 1986 | Jendretzky | Oliver | D - 52382 | Niederzier-Ellen |
| 1986 | Cossijns | Dirk | | Kerpen |
| 1986 | de Boer | Pascal | 2102CR | Heemstede |
| 1986 | Kolberg | Frank | 52499 | Baesweiler |
| 1986 | MARION | Jerôme | 4890 | Thimister-Clermont |
| 1986 | Mennicken | Iris | 4730 | Raeren |
| 1986 | Bonny | Isabelle | 4700 | Eupen |
| 1986 | de Boer | Pascal | 2102CR | Heemstede |
| 1986 | Kerres | ralph | 4850 | Plombieres |
| 1986 | Mackels | Claudia | 4711 | Lontzen-Walhorn |
| 1987 | SCHMITS | Jeannette | 4700 | Eupen |
|
|
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!