>Um sich einzutragen : bitte NEU anklicken und das Formular ausfüllen. Um Angaben zu ÄNDERN, bitte uns eine Mail schicken !
Pour s'inscrire : prière de cliquer NEU et de remplir le formulaire. Pour MODIFIER des données : demandez-le nous par mail.
Falls Sie Angaben (Tel, Adresse usw...) von ehemaligen Schülern erhalten möchten : bitte uns eine Mail schicken !
Si vous désirez obtenir des données (tel, adresses,... ) d'anciens repris dans la liste : envoyez-nous un mail !
| Ehemalige Schüler des K.A. Eupen - Anciens élèves de l'A.R. Eupen
|
| | Abi-Jahr | NAME | Vorname | PLZ | Ortschaft | | 1975 | Machuraux | Evelyne | D- 61118 | Bad Vilbel |
| 1975 | Gatz | Jutta | D - 52146 | Würselen |
| 1976 | HERMANN | Norbert | 4730 | Raeren |
| 1976 | Lebeau | Christine | 7050 | Erbisoeul |
| 1976 | Paquay | Alain | 7050 | Erbisoeul |
| 1976 | CORMAN | Jacqueline | 4837 | BAELEN |
| 1976 | THISQUEN | Herbert | 4730 | RAEREN |
| 1976 | DEVOS | Alain | 5031 | GEMBLOUX |
| 1976 | BARBETTE | LOUISE | 6461 | VIRELLES |
| 1976 | MATHEE | Elmar | 4730 | Raeren |
| 1976 | Brüll | Gaby | 4700 | Eupen |
| 1976 | Van Laer | Pierre | KSA 31311 | Dhahran, S. Arabia |
| 1976 | Defer | Brigitte | D-52080 | Aachen |
| 1976 | Hartlief | Josef | 5640 | Mettet |
| 1976 | van Aefferden | Baudouin | D-49201 | Dissen |
| 1976 | Threinen | Edith | D - 83714 | Miesbach |
| 1976 | Cossijns | Patric | 06246 | Bad Lauchstädt |
| 1976 | Cossijns | Patric | 06246 | Bad Lauchstädt |
| 1976 | Van Laer | Pierre | UAE-1 | Abu Dhabi |
| 1976 | Verheyen | Josée | 4700 | Eupen |
| 1976 | LEONARD | Dieter | 4700 | Eupen |
| 1976 | Van Laer | Pierre | UAE | Abu Dhabi |
| 1976 | Volders | Colette | 70200 | Vori Crête Grèce |
| 1976 | Van Laer | Pierre | 1 | Abu Dhabi |
| 1976 | Van Laer | Pierre | 1 | Abu Dhabi |
| 1977 | GENGLER | Yves | 4837 | Membach |
| 1977 | ROSKAMP | sigrid | 4700 | Eupen |
| 1977 | HODIAMONT | Rita | 4700 | Eupen |
| 1977 | HERZET | Yvette | 4851 | GEMMENICH |
| 1977 | MATHIE | Harald | 4837 | Membach |
| 1977 | THIELMANN | Josée-Anne | 4728 | LA CALAMINE |
| 1977 | POHLEN | Alice | 4728 | HERGENRATH |
| 1977 | BROSSEL | SYLVIA | 4700 | EUPEN |
| 1977 | Röhn | Martin | 4720 | Kelmis |
| 1977 | HERPENS | Doris | 4700 | EUPEN |
| 1978 | EVERS | Paul | 4710 | Herbesthal |
| 1978 | BRAMMERTZ | Verena | 4700 | Eupen |
| 1978 | HERMANN | Guido | 4711 | Walhorn |
| 1978 | KOHL | Peter | 4720 | Kelmis |
| 1978 | nsita | wakenge marianne | kinshasa | |
| 1979 | TIMMERMANN | Raphael | 4700 | Eupen |
| 1979 | SCHAAF | Marco | 4700 | EUPEN |
| 1979 | GILLARD | Claude | 1000 | Bruxelles |
| 1979 | VOMBERG | Edith | 4730 | Raeren |
| 1979 | FRANKEN | Christian | MN 55104 | Saint Paul USA |
| 1979 | PITZ | Yvonne | D-56727 | Mayen |
| 1979 | WANSART | Marita | L-9908 | TROISVIERGES |
| 1979 | seffer | christa | 4701 | kettenis |
| 1979 | Kemper | Wilfried | 4700 | Eupen |
| 1979 | NICOLL | Francis | 4720 | La Calamine |
| 1979 | WELING | Ursula | 4701 | EUPEN-KETTENIS |
| 1980 | ALT | Karin | 4700 | Eupen |
| 1980 | EMONTS | Roger | 4800 | LAMBERMONT |
| 1980 | BROSSEL | Elmar | 4700 | EUPEN |
| 1980 | Niecke | Alexander | 52070 | Aachen |
| 1980 | Zweber | Bernadette | 4700 | Eupen |
| 1980 | Florizoone | Axel | 4851 | Gemmenich |
| 1980 | NYSSEN | Pascal | 4830 | LIMBOURG |
| 1980 | WERTZ | BRIGITTE | 4837 | BAELEN |
| 1980 | LAFFINEUR | Rose-Marie | 4700 | EUPEN |
| 1980 | DEVILLE | Claude | 4530 | Villers-le-Bouillet |
| 1980 | patrick falkenberg | | | |
| 1980 | GÖTSCH | Sylvia (Flötsch) | 4700 | Eupen |
| 1980 | Buchmann | Nicole | 4700 | Eupen |
| 1980 | Uerlings | Guy | 4841 | Henri-Chapelle |
| 1981 | BONGARTZ | Dany | 4700 | Eupen |
| 1981 | CHARLIER | Karin | 4700 | Eupen |
| 1981 | DRESSE | Edwin | 4710 | Lontzen-Herbesthal |
| 1981 | FRANKEN | Jean-Claude | 4711 | Walhorn |
| 1981 | CHARLIER | Nicole | 4700 | Eupen |
| 1981 | Schumacher | Max | D 47800 | Krefeld |
| 1981 | COOPMAN | Raphaël | 1030 | Brüssel |
| 1981 | ODEURS | KARIN | | LIEGE |
| 1981 | DELHAUSSE | Patricia | 4837 | BAELEN |
| 1981 | Luxen | Ferdinand | L-8211 | MAMER (Luxembourg) |
| 1981 | Emonts | Daniel | 42350 | La Talaudière (F) |
| 1981 | Bosten | Roger | 4700 | Eupen |
| 1981 | Klückers | Norbert | 4700 | Eupen |
| 1981 | LASCHET | Brigitte | L-4993 | Sanem (Luxembourg) |
| 1981 | Thiry | Denis | 4830 | Limbourg |
| 1981 | Crama | Jocelyne | 4801 | Stembert |
| 1982 | SAVELSBERG | Wilma | 4837 | Membach |
| 1982 | ARIMONT | Eliane | 4701 | Kettenis |
| 1982 | RAMJOUE | Guido | D-84518 | Garching a. d. Alz |
| 1982 | ERTZ | Fernand | 4837 | Membach |
| 1982 | FATZAUN | GABY | 4700 | EUPEN |
| 1982 | HAVENITH | Carine | 1090 | Bruxelles |
| 1982 | Hagemann | Fabienne | 4700 | EUPEN |
| 1982 | Poth | Gerwin | 4720 | Kelmis |
| 1982 | Peters | Oliver | L-8360 | Goetzingen |
| 1982 | Franceschi | Sissi | 4287 | Lincent |
| 1982 | Wagener | Frank | 4837 | Baelen |
| 1982 | de Boer | Jean-Victor | | London |
| 1982 | RAMJOUÉ | Guido | D-83539 | Pfaffing |
| 1982 | Scholz | Reinhard | D-83599 | Hallbergmoos |
| 1982 | Becker | Doris | 4700 | Eupen |
| 1982 | LEMMERT | Melanie | 4601 | Sarolay |
| 1982 | Goka | Simone | D-60594 | Frankfurt am Main |
| 1982 | Wuttke | Brigitte | 4700 | EUPEN |
| 1982 | Gietz | Ralph | 4720 | Kelmis |
|
|
powered in 0.04s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!