>Um sich einzutragen : bitte NEU anklicken und das Formular ausfüllen. Um Angaben zu ÄNDERN, bitte uns eine Mail schicken !
Pour s'inscrire : prière de cliquer NEU et de remplir le formulaire. Pour MODIFIER des données : demandez-le nous par mail.
Falls Sie Angaben (Tel, Adresse usw...) von ehemaligen Schülern erhalten möchten : bitte uns eine Mail schicken !
Si vous désirez obtenir des données (tel, adresses,... ) d'anciens repris dans la liste : envoyez-nous un mail !
| Ehemalige Schüler des K.A. Eupen - Anciens élèves de l'A.R. Eupen
|
| | Abi-Jahr | NAME | Vorname | PLZ | Ortschaft | | 1949 | DENAYER | Odette | 5032 | Mazy |
| 1951 | MULLER | Denise | 4800 | Verviers |
| 1952 | DENAYER | Michel | 6061 | Charleroi |
| 1952 | Emonds (Pankert) | Mariele | 4700 | Eupen |
| 1955 | Franck geb. Förster | Margot | 52223 | Stolberg DE |
| 1956 | BÜHL | Hans Peter | | |
| 1956 | MENNICKEN | Max | 4730 | RAEREN |
| 1956 | LAVALLE | Peter | 60810 | Rully |
| 1957 | DENIS | Jacques | 6730 | SAINT VINCENT |
| 1960 | KÜCHENBERG | Suzanne | 4700 | Eupen |
| 1960 | SCHULTZ | Christa-Maria | D-50678 | Köln |
| 1960 | Fabeck | Marie | 4837 | membach |
| 1961 | PETERS | Jean-Claude | 1820 | STEENOKKERZEEL |
| 1962 | KOOLEN | Théo | 5500 | Dinant |
| 1962 | techy | jean | 4830 | limbourg |
| 1962 | Schumacher | | | |
| 1962 | Dreessen | Hans | 1390 | Grez-Doiceau |
| 1962 | Dreessen | Hans | 1390 | Grez-Doiceau |
| 1964 | BEAUJEAN | Jacqueline | 4700 | Eupen |
| 1964 | KREMERS | Pierre | 4550 | NANDRIN |
| 1964 | KERIS | Alphonse | F-33210 | COIMERES |
| 1964 | PEROT | Martine | F-33210 | COIMERES |
| 1964 | VERKEN | Germaine | 4130 | ESNEUX |
| 1964 | techy | ghislaine | 4800 | verviers |
| 1964 | vandenhirtz | nicole | | burg-reuland |
| 1964 | LUDWIGS | Jean-Gérard | 1400 | Nivelles |
| 1965 | Havenith | Cathrine | 4700 | Eupen |
| 1965 | BOULANGER | Henri | 4700 | Eupen |
| 1965 | Vorhagen | Ursula | 4730 | Raeren |
| 1965 | vincent | david | | |
| 1966 | VAESSEN | Marcel | 4760 | Büllingen |
| 1966 | Tomiczek ( Tomitzek) | Peter ( TOMMY ) | 4800 | Verviers |
| 1966 | DELIEGE | JEAN | 4700 | EUPEN |
| 1967 | DE DIJCKER | Monique | 4710 | Lontzen |
| 1967 | HOMBURG | Armin | 4730 | Raeren |
| 1967 | VOSS | Gaby | 4840 | Welkenraedt |
| 1967 | DEREU | Jean-Pierre | B-4731 | Eynatten |
| 1967 | Dardinne | Marie-Jeanne | 4801 | Verviers |
| 1967 | EMONTS-POHL | Jean | 4840 | WELKENRAEDT |
| 1967 | ROMBACH | Philippe | 4750 | Bütgenbach |
| 1968 | DE DIJCKER | Pierre | 4700 | EUPEN |
| 1968 | HAAG | Ina | 4950 | Waimes |
| 1968 | ZIMMERMANN | Erich | | |
| 1968 | Kistemann | Alfred | 4730 | Raeren |
| 1968 | SCHUTZ | ALBERT | 4831 | Bilstain |
| 1968 | De Pues | Freddy | Baton Rouge, LA 70810 | Louisiana, USA |
| 1968 | Völl | Pierre | 4710 | Herbesthal |
| 1968 | KEUTGEN | Walter | 4721 | Kelmis |
| 1968 | CANAUX | René | 4837 | BAELEN |
| 1969 | Dereu | Norbert | F-91170 | Viry-Chatillon |
| 1969 | gillet | jean claude | 3090 | overijse |
| 1969 | Dirix | Christiane | | Sart-tilman |
| 1970 | Schinelli | Guy | 4711 | Walhorn |
| 1970 | GILLET | Francis | 1428 | Braine l'Alleud |
| 1970 | HEIDNER | Robert | 4701 | Eupen |
| 1970 | Landau | Karl | 65185 | Wiesbaden |
| 1971 | DE DIJCKER | Jean | 4840 | Welkenraedt |
| 1971 | PAULIS | Arlette | 4802 | Heusy |
| 1971 | SCHLOSSMACHER | Edgard | 4837 | BAELEN |
| 1971 | HERZET | Dany | 4851 | GEMMENICH |
| 1971 | BAUTERS | Pierre | 7521 | CHERCQ |
| 1971 | FATZAUN | Elisabeth (Liselotte) | 4730 | Hauset |
| 1971 | BREYER | Geneviève | 6600 | Bastogne |
| 1971 | ANDRIANNE | ROBERT | | XHENDELESSE |
| 1971 | Manfred | Jack | 57970 | Koenigsmacker France |
| 1971 | Pelzer | Josiane | 4720 | Kelmis |
| 1971 | Volberg | Wilfried | 4000 | Liège |
| 1972 | JOYEUX | Claudine | 4840 | Welkenraedt |
| 1972 | DOSOGNE | Franz | 4731 | EYNATTEN |
| 1972 | Machuraux | Angelique | 1180 | Brüssel |
| 1973 | COENEN | Anne-Marie | 1160 | BRUXELLES |
| 1973 | KREMERS | Myriam | 4700 | EUPEN |
| 1973 | GREGOIRE | Fabienne | 1341 | OTTIGNIES - LLN |
| 1973 | Richard | Frank | 53859 | Niederkassel-Rheidt |
| 1973 | Mont | Serge-Ulrich | D 44149 | Dortmund |
| 1973 | VANDERHAEGHE | Martine | CH-4414 | Füllinsdorf |
| 1973 | KLIESCH | Barbara | D-52249 | Eschweiler |
| 1974 | BONHOMME | Jean-Marie | 4760 | Büllingen |
| 1974 | CALLEWAERT | André | 4840 | Welkenraedt |
| 1974 | CORMAN | Robert | 4840 | Welkenraedt |
| 1974 | MAUGUIT | Eddy | B-3000 | Leuven |
| 1974 | LAVEN | Lothar | | |
| 1974 | Lübbert | Werner | 4700 | Eupen |
| 1974 | CRAVATTE | Michel | 1300 | Wavre |
| 1974 | Haeck | Jeannine | 4651 | Battice |
| 1974 | Hincourt | Joëlle | 22300 | Lannion France |
| 1974 | NYS | Jacques | 5030 | Gembloux |
| 1974 | Autmanns | Jacques | 4987 | STOUMONT |
| 1974 | BOUTIQUE | Bernard | E-07580 | Capdepera-Mallorca |
| 1974 | Vanlaer | Myriam | Middletown,RI | 02842 USA |
| 1974 | KISTEMANN | Véronique | 4700 | EUPEN |
| 1974 | DORMANN | ERWIN | 4600 | VISE |
| 1975 | LASCHET | Liliane | 1420 | Braine-l'Alleud |
| 1975 | STOFFELS | Bernd | 4731 | Eynatten |
| 1975 | DENIS | Marie-Astrid | 4700 | Eupen |
| 1975 | ARETZ | Norbert | 4260 | CIPLET |
| 1975 | DE CLERCQ | Jean-Luc | F-21330 | Arnay le Duc |
| 1975 | DOSOGNE | Leonie | 4700 | Eupen |
| 1975 | CHARLIER | Germaine | 4700 | EUPEN |
| 1975 | BONG | Brigitte | 1030 | BRUXELLES |
|
|
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!