Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hapag-Halle Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Stöver | Hinrich Matthias | | 22.04.1838 | | Wester Ihlienworth | | | Pet. Jacob Stöver | | 1867 | | Amerika |
Stöver | August Eduard | | 04.09.1868 | | Westerwisch | New York | | Jürgen Hinrich Stöver | Anna geb. Schlichting | 1884 | im Herbst | New York |
Stührenberg | Maria | | 29.09.1869 | | Belum | | Magd | | | 1891 | am 9.10. abgezogen | Amerika |
Stührke | Carl August | | 27.04.1864 | | O. Wanna | O. Wanna | Dienstjunge | | | 1881 | | New York |
Stührke | Johann Christoph | m | 23.11.1848 | | W. Wanna | Westerwanna | | | | 1866 | | Amerika |
Stührke | Johann August | m | 21.07.1858 | | Westerwanna | Westerwanna | Dienstjunge | Arbeitsmann Johann Wilhelm Stührke | Catharina Rebecca geb. Grese | 1875 | | New York |
Stünkel | Heinrich | | 1815 | | | Bentwisch | | | | 1864 | zwischen März und Mai | New York |
Stürcke | Heinrich Wilhelm | m | 05.07.1875 | | O. E. Groden | O. E. Groden | | Heinrich Wilhelm Stürcke | Maria Auguste geb. Hasenkamp | 1892 | ajwxxx | Jersey City |
Stürcke | Carl Peter Matthias | | 24.01.1865 | | Osterende Groden | Amerika | | Hinrich Wilhelm Stürcke | Maria Auguste, geb. Hasenkamp | 1879 | im Dezember 1882 "vor 2 1/2 Jahren nach America" | Amerika |
Stürke | Georg Ernst August | | 17.03.1866 | | W. Wanna | W. Wanna | Dienstjunge | | | 1883 | | New York |
Stüve | | m | | | | Lamstedt | | | | 1850 | | St. Louis |
Stüven | Berth. | m | 1840 | | | Neuhaus | Knecht | | | | | |
Stüven | Jacob | | | | | Nordleda | Schneidermeister | | | 1856 | um den 6.8. an Bord des Schiffes Elise | Amerika |
Stüven | Johanne Josephine, geb. Schroll | | | | | Oster-Wanna | | | | 1856 | nach dem 2. 9 | New Orleans |
Stüven | | m | | 10 1/2 | | Oster-Wanna | | | | 1856 | nach dem 2. 9 | New Orleans |
Stüven | Diedrich | | 06.12.1850 | | Altendorf | | | | | 1872 | | Amerika |
Stüven | August | m | 01.04.1902 | | Niederstruck | O. Wanna | Barbier | | | 1923 | | New York |
Stüven | Claus Rudolph | m | 22.02.1867 | | Osternruch | | Kaufmann | | | 1891 | | New Jersey |
Stüver | Christian | m | 19.07.1904 | | Steinau | Steinau | Gefhilfe | | | 1923 | | New York |
Stüver | Hinrich | m | 19.07.1904 | | Steinau | Steinau | Molkereigehilfe | | | 1925 | | New York |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg, Staatsarchiv Stade, Archiv des Landkreises Cuxhaven, Stadtarchiv Cuxhaven
powered in 0.55s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!