Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hapag-Halle Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Pfund | Johannes | | | | | Lamstedt | | Doctor Pfund zu Osterbruch | | | vor 1849 | Unbestimmt |
Pfund | Wilhelm | | | | | Lamstedt | | Doctor Pfund zu Osterbruch | | | vor 1849 | Unbestimmt |
Pickernell | Emma | w | 01.04.1904 | | W. Ihlienworth | W. Ihlienworth | Haustochter | | | 1924 | | New York |
Piehl | Otto Hermann | | | 23 | Deich=Hörne=Brunsbüttel in Holstein | Westerende Otterndorf | | | | 1887 | 8.10. | New York |
Pieper | Werner | m | | | | Altenbruch | Hofbesitzer | | | 1922 | Pass ausgestellt im I Quartal | |
Pieper | Maria | | | | | Dobrock | | | | 1885 | nach dem 11.6. | Amerika |
Pieper | Werner | m | 16.01.1896 | | Altenbruch | Altenbruch | | | | 1923 | | New York |
Pieper | Annaliese | w | 21.05.1898 | | Altenbruch | Altenbruch | | | | 1923 | | New York |
Pieper | Johann Ulrich | | 17.12.1839 | | Rechtebe | Aschwarden | | Häusling Piper zu Aschwarden | | 1855 | nach dem 27.6. | Amerika |
Pieper | Wilhelm | m | 02.05.1903 | | W. E. Ihlienworth | W. E. Ihlienworth | Haussohn | | | 1923 | | New York |
Pinkernell | Johannes Christian | m | 09.03.1857 | | W. Wanna | W. Wanna | Dienstknecht | | | 1873 | | New York |
Pinkernell | Ernst Heinrich | m | 04.10.1859 | | Westerwanna | Westerwanna | Dienstjunge | Arbeitsmann Johann Pinkernell | | 1875 | | New York |
Pinkondt | Ernst | m | 21.02.1910 | | W. Ihlienworth | W. Ihlienworth | Landwirt | | | 1927 | | Brooklyn |
Pipp | Heinrich | m | | 16 | | Gem. Kehdingbruch | Dienstjunge | | | 1880 | | Amerika |
Pipp | Johann | m | | 14 | | Gem. Kehdingbruch | Dienstjunge | | | 1880 | | Amerika |
Pittelkam | Erna | w | 07.11.1898 | | | | Postgehilfin | | | 1923 | | Pommerellen / Polen |
Plat | Sophia | w | | | | Otterndorf | | | | 1923 | | New York |
Plate | Margarethe | | | | | Lamstedt | | Lumpenhändler Plate zu Lamstedt | | | vor 1849 | New York |
Plate | Johann Hinrich | | | | | Lamstedt | | Jürgen Friedrich, Tischler | | 1851 | | Charleston |
Plate | Anna | | | | | Nindorf | | | | 1852 | | New York |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg, Staatsarchiv Stade, Archiv des Landkreises Cuxhaven, Stadtarchiv Cuxhaven
powered in 0.53s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!