Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hapag-Halle Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Peycke | Ernst Rudolph | m | | 19 | | Ritzebüttel | | | | 1869 | | New York |
Peycke | Max Hermann | m | | 16 | | Ritzebüttel | | | | 1872 | | Kap der guten Hoffnung |
Peycke | Georg Edmund | | 25.05.1852 | | Amt Ritzebüttel | Amerika | | Johann Hinrich Peycke | | | 1868 "vor längerer Zeit" | Amerika |
Peycke | Ernst August Adolph | | 15.04.1858 | | Osterbruch | Osterbruch | Handlungsreisender | | | 1881 | | New York |
Peycke | Max Hermann | | 16.06.1855 | | Ritzebüttel | Porte-Elisabeth | | Johann Hinrich | | 1872 | ajwxxx | Porte-Elisabeth |
Peycke | Johann Arnold | m | | 19 | Ritzebüttel | Ritzebüttel | Kaufmann | | | 1866 | | New York |
Peycke | Georg Eduard | m | | 16 | Ritzebüttel | Ritzebüttel | Schlachter | | | 1868 | | New York |
Peyer | Wilhelmine Mathilde | w | | | | Cuxhaven | | | | 1883 | | New York |
Peyer | Anna Sophie Auguste | | | 17 | | Ritzebüttel | Dienstmädchen | | | 1882 | nach dem 22.8. | New York |
Peyer | Mathilde Wilhelmine Antonie | | | 20 | | Ritzebüttel | | | | 1883 | nach dem 28.4. | New York |
Peyke | Richard Heinrich | | | 17 | | Cuxhaven | | | | 1875 | nach dem 23.9. | Port Elizabeth |
Peyke | Franz Adolph Julius | | | 18 | | Cuxhaven | | | | 1878 | nach dem 7.8. | New York |
Peyke | Adolph | | | 23 | | Gem. Osterbruch | | | | 1882 | | Nord=Amerika |
Peyke | Johann | | | 17 | | Gem. Osterbruch | | | | 1883 | | Nord=Amerika |
Peyke | Pet. | | | | | Osterbruch | | | | 1868 | | Nord-Amerika |
Peyke | Johann Matthias | | 26.03.1866 | | Osterbruch | Osterbruch | Dienstjunge | | | 1883 | | New York |
Pfaff | Ad. | | | | | Osterbruch | | | | 1868 | | Nord-Amerika |
Pfeiffer | Johann Friedrich | m | | 15 | Ritzebüttel | Cuxhaven | | | | 1867 | | New York |
Pfund | | m | | | | Lamstedt | Dr. med | | | | vor 1849 | Unbestimmt |
Pfund | Adolph | | | | | Lamstedt | Apotheker | Doctor Pfund zu Osterbruch | | | vor 1849 | Unbestimmt |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg, Staatsarchiv Stade, Archiv des Landkreises Cuxhaven, Stadtarchiv Cuxhaven
powered in 0.58s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!