Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hapag-Halle Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Müller | Friedrich Wilhelm | | 28.04.1825 | | Eidewarden | | | | | | vor 1847 | Amerika |
Müller | Johann Hinrich | | 30.01.1832 | | Eidewarden | | | Friedrich Müller zu Eidewarden | | 1852 | | Amerika |
Müller | Johann Hinrich Martin | | 13.04.1869 | | Eidewarden | | | | | 1885 | | Vereinigte Staaten |
Müller | Berta | w | 14.12.1907 | | Franzenburg | Franzenburg | Haustochter | | | 1923 | | New York |
Müller | Catharina | | 27.06.1875 | | Geversdorf | | | | | 1896 | am 30.1. | New York |
Müller | Fritz | m | 19.01.1884 | | Katzbüttel | New York | Fleischer | | | 1922 | | New York |
Müller | Heinrich | m | 31.10.1903 | | Nordleda | Nordleda | Landwirt | | | 1923 | | Brooklyn |
Müller | Hermann | m | 31.10.1903 | | Nordleda | Nordleda | Landwirt | | | 1923 | | Brooklyn |
Müller | Else | w | 11.11.1901 | | Nordleda | Nordleda | Haustochter | | | 1923 | | Brooklyn |
Müller | Hinr. Wilh. | | 02.03.1837 | | Schwingenburg | Schwingenburg | | Joh. Friedrich Müller zu Schwingenburg | | 1855 | im April | Amerika |
Müller | Erwin | m | 27.12.1910 | | W. Wanna | W. Wanna | Landwirt | | | 1927 | | New York |
Müller | Mini | w | 27.01.1902 | | Wingst | W. Ihlienworth | Stütze | | | 1924 | | New York |
Müncke | Carl Theodor | m | 29.11.1858 | | Franzenburg | Franzenburg | Krämerlehrling | | | 1874 | | New York |
Müng | Hinrich Nicolaus | | 04.12.1854 | | O. Wanna | O. Wanna | Dienstknecht | | | 1881 | | New York |
Münsz | Peter Nicolaus | | | 21 | | Westerende Otterndorf | Dienstknecht | | | 1867 | | Amerika |
Münz | Hermann Heinrich | m | 28.09.1859 | | Ostwanna | Ostwanna | Musicus | | | 1887 | 10.08. | New York |
Münz | Catharina Sophie Elise | | 26.10.1873 | | Westerende Otterndorf | Westerende Otterndorf | | | Magarethe Reb. Münz | 1888 | 3.4. | New York |
Nachtigal | Ernst August Diederich | | | 18 | | Döse | | | | 1880 | nach dem 6.10. | New York |
Nachtigal | August Wilhelm | | | 18 | | Döse | | | | 1883 | nach dem 15.3. | New York |
Nachtigall | Ferdinand Julius Amandus | | | 15 | | Cuxhaven | | | | 1877 | nach dem 4.5. | New York |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg, Staatsarchiv Stade, Archiv des Landkreises Cuxhaven, Stadtarchiv Cuxhaven
powered in 0.56s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!