Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hapag-Halle Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Küther | Marie | w | 06.03.1906 | | W.E. Otterndorf | W.E. Otterndorf | Haustochter | | | 1923 | | Brooklyn |
Kütter | Ernst | | 16.02.1893 | | Elbdeich | Westerende Otterndorf | | Peter Claus Kütter | | 1907 | 20.4. mit dem Großen Kurfürst | New York |
Küttner | Friedrich | m | 16.08.1903 | | W. E. Otterndorf | W. E. Otterndorf | Arbeiter | | | 1923 | | Brooklyn |
Küver | Heinrich | m | | 16 | | Gem. Kehdingbruch | Dienstjunge | | | 1880 | | Amerika |
Küver | August | | | | | Gem. Osterbruch | | | | 1879 | | Nord=Amerika |
Küver | Heinrich | | | 18 | | Gem. Osterbruch | | | | 1883 | | Nord=Amerika |
Küver | D. | | | 15 | | Gem. Osterbruch | | | | 1884 | | Nord=Amerika |
Küver | Carl | | | 28 | | Gem. Osterbruch | | | | 1887 | | New York |
Küver | Katharina | w | | | | Lüdingworth | Haustochter | | | 1922 | Pass ausgestellt im I Quartal | |
Küver | Aug. | | | | | Osterbruch | | | | 1880 | | Nord-Amerika |
Küver | Heinr. | | | | | Osterbruch | | | | 1883 | | Amerika |
Küver | Diedrich | | | | | Osterbruch | | | | 1884 | Abreise am 13.4.1884 | Amerika |
Küver | Hermann | | | | | Osterbruch | | | | 1884 | mit dem Dampfer Donau | Amerika |
Küver | A.H.L. | | | | | Steinau | | | | 1866 | am 3.5. mit der Humboldt | New York |
Küver | Wilhelm | | | 40 | | Westerende Otterndorf | Tagelöhner | | | 1873 | | New York |
Küver | Friedrich Wilhelm | | | 42 | | Westerende Otterndorf | Tagelöhner | | | 1875 | | Iowa |
Küver | | w | | 41 | | Westerende Otterndorf | | | | 1875 | | Iowa |
Küver | Heinrich | | | 15 | | Westerende Otterndorf | Dienstjunge | Friedrich Wilhelm | | 1875 | | Iowa |
Küver | Anna Maria | | | 16 | | Westerende Otterndorf | Dienstbote | | | 1879 | | New York |
Küver | Jacob Nicolaus | | | 60 | | Westerende Otterndorf | | | | 1890 | 8.5. | New York |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg, Staatsarchiv Stade, Archiv des Landkreises Cuxhaven, Stadtarchiv Cuxhaven
powered in 0.59s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!