Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hapag-Halle Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Köhler | Franz Wilhelm | | 01.01.1865 | | Amt Ritzebüttel | Amerika | | Johann Christopher Köhler | | | vor dem 27.12.1881 | Amerika |
Köhler | Ernst | m | 29.12.1904 | | O. Ihlienworth | O. Ihlienworth | Bäckergeselle | | | 1923 | | New York |
Köhler | Gottfried | m | 24.09.1913 | | O. Ihlienworth | O. Ihlienworth | Schüler | Klaus Köhler | Wilhelmine Köhler | 1925 | | New York |
Köhler | Carl Ernst Wilhelm | m | 03.10.1856 | | Rathen | | Köller | | | 1873 | | New York |
Köhler | Klaus | m | 19.02.1873 | | Stinstedt | O. Ihlienworth | Tischlermeister | | | 1925 | | New York |
Köhler | Wilhelmine | w | 08.01.1879 | | W. Ihlienworth | O. Ihlienworth | Ehefrau | | | 1925 | | New York |
Köhler | Mathilde | w | 27.01.1910 | | W. Ihlienworth | W. Ihlienworth | Haustochter | | | 1926 | | New York |
Köhler | Johanne Catharina Helene | | 17.10.1854 | 11 | Wester Ihlienwort | Dingen /Amt Dorum | | | | 1866 | | Amerika |
Köhler | Hinrich Nicolaus | m | 24.11.1865 | | Wester Ihlienworth | Wester Ihlienworth | Dienstjunge | | | 1880 | | Brooklyn |
Köhncke | Johann Hinrich | | 02.11.1868 | | Altenbruch | Altenbruch | | | | 1882 | | New York |
Köhncke | Hinrich Wilhelm | | 04.11.1870 | | Altenbruch | Altenbruch | | | | 1882 | | New York |
Köhnke | Johann | m | | 64 | Bülkau | Otterndorf | Wachshersteller | | | 1914 | | Brooklyn |
Köhnke | | w | | | Bülkau | Otterndorf | | | | 1914 | | Brooklyn |
König | Käthe | w | 11.08.1906 | | | | Haustochter | | | 1923 | | Maine |
König | Christian | | | | | Gem. Osterbruch | | | | 1876 | | Nord=Amerika |
König | Ludwig | | | | | Osterbruch | | | | 1869 | | Nord-Amerika |
König | G. | w | | | | Osterbruch | | | | 1870 | | Nord-Amerika |
König | Doris | | | | | Osterbruch | | | | 1870 | | Nord-Amerika |
König | Heinr. | | | | | Osterbruch | | | | 1870 | | Nord-Amerika |
König | Hugo F.W. | | | | | Otterndorf | | | | 1869 | | Pressburg |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg, Staatsarchiv Stade, Archiv des Landkreises Cuxhaven, Stadtarchiv Cuxhaven
powered in 0.53s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!