Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Regionale Auswandererdatenbank Cuxaus - Auswanderer aus dem Landkreis Cuxhaven
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Hapag-Halle Cuxhaven und dem Landkreis Cuxhaven.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Fischer | Herm. Georg | | 10.04.1867 | | Ueterlande | | | | | 1884 | | New York |
Fischer | Peter | m | 14.04.1902 | | W. Wanna | W. Wanna | Arbeiter | | | 1923 | | Brooklyn |
Fitter | Georg Hannes Wilhelm | m | 12.10.1877 | | Cuxhaven | Cuxhaven | | Johann Bernhard Fitter | Maria Georgine geb. Hohn | 1906 | ajwxxx | New York |
Fixsen | Fedde | | | | Dedesdorf | | | | | 1853 | | Amerika |
Fliegel | Agnes | w | 18.06.1900 | | Otterndorf | Otterndorf | Ehefrau | | | 1926 | | New York |
Flohrmann | Wilhelm Christoph | m | | 38 | Gifhorn | Otterndorf | Zimmermann | | | 1852 | | New York |
Flörke | Ernst Conrad Wilhelm | | | 15 | | Berensch | | | | 1876 | nach dem 21.3. | New York |
Flörke | Herm. Wilhelm | | 04.08.1871 | | Duhnen | | Knabe | | | 1885 | 5.6. | Amerika |
Folh | Peter Hermann | m | 10.06.1866 | | Osterbruch | | Kellner | | | 1888 | | Jersey City |
Folk | Anna | w | 31.10.1903 | | Osterbruch | W. Otterndorf | Hausmädchen | | | 1923 | | New York |
Follmer | Magarethe | | | 27 | | Westerende Otterndorf | Dienstmagd | | | 1871 | | New York |
Follmer | Joh. Heinrich Hermann | | | 16 | | Westerende Otterndorf | Dienstknecht | | | 1872 | | New York |
Follmer | Peter Wilhelm | | | 8 | | Westerende Otterndorf | | | | 1874 | | New York |
Follmer | Julius Wilhelm | | 18.11.1870 | | Cuxhaven | Cuxhaven | | Wilhelm Hinrich Follmer | Johanna Christina Sophia, geb. Ströh | 1885 | nach dem 30.5. | New York |
Follmer | Jürgen Christian Willy | m | 03.02.1876 | | Cuxhaven | Cuxhaven | | Wilhelm Heinrich Follmer | Johanna Christina Sophia geb. Stroh | 1891 | ajwxxx | New York |
Follmer | Otto Hermann | m | | 15 | Neuwerk | Cuxhaven | Ohne Geschäft | | | 1868 | | New York |
Follmer | Carl Bernhard | m | | 15 | Neuwerk | Cuxhaven | | | | 1869 | | New York |
Follmer | Adolph Ferdinand | m | | 16 | Neuwerk | Neuwerk | Ohne Geschäft | | | 1866 | | New York |
Follmer | August Peter | m | | 15 | Neuwerk | Neuwerk | Registrator | | | 1867 | | New York |
Follmer | Alma | w | 09.11.1900 | | Nordleda | Nordleda | Schneiderin | | | 1923 | | New York |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg, Staatsarchiv Stade, Archiv des Landkreises Cuxhaven, Stadtarchiv Cuxhaven
powered in 0.77s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!