Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Museumsdorf Cloppenburg.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Struckhof | Henr. | m | | | | Holdorf | | | | 1833 | | Amerika |
Dickhaus | Henr. | m | | | | Holdorf | | | | 1833 | | Amerika |
Kopmann | | | | | | Holdorf | | | | 1833 | | Amerika |
Hörstmann | | m | | | | Holdorf | Neubauer | | | 1833 | | Amerika |
Beste | Henr. | m | | | | Holdorf | Kötter | | | 1833 | | Amerika |
Strunk | Herm. | m | | | | Holdorf | | | | 1833 | | Amerika |
Beste | Joseph | m | | | | Holdorf | | Kötter Beste | | 1833 | | Amerika |
Jacobs | Gerh. | m | | | | Holdorf | Neubauer | | | 1833 | | Amerika |
Ortmann | W. B. | m | | | | Holdorf | | | | 1833 | | Amerika |
Junker Schlarmann | | m | | | | Holdorf | Kötter | | | 1833 | | Amerika |
Junker Schlarmann | | m | | | | Holdorf | Colon | | | 1833 | | Amerika |
Ciening | B. Henr. | m | | | | Handorf | | | | 1833 | | Amerika |
Ciening | H. Henr. | m | | | | Handorf | | | | 1833 | | Amerika |
Henkenbann | Heinrich | m | | | | Handorf | | | | 1833 | | Amerika |
Kramer | Bernd | m | | | | Handorf | | | | 1833 | | Amerika |
Nurre | Johann Heinrich | m | | | | Bauerschaft Neuenkirchen | | | | 1833 | | Amerika |
Lindemann | Hermann Joseph | m | | | | Bauerschaft Neuenkirchen | | | | 1833 | | Amerika |
Pelleneshel | H.H. | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | | | | 1834 | | Amerika |
Römer | Wn. | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | | | | 1834 | | Amerika |
Macke | Agnes | w | | | | Bauerschaft Rüschendorf | | | | 1834 | | Amerika |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!