Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Museumsdorf Cloppenburg.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Enneking | | | | | | Dammerlohausen | | Colon Enneking | | 1831 | | Amerika |
Klausing | Bernd | m | | | | Borgeding | | Bernd Klausing | | 1831 | | Amerika |
kleine Kruthaup | Joseph | m | | | | Bauerschaft Reselage | | | | 1831 | | Nordamerika |
Hermeyer | Witwe | w | | | | Bauerschaft Reselage | | | | 1831 | | Nordamerika |
Macke | Franz | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | | | | 1831 | | Nordamerika |
Schäger | Franz | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | | Kötter Schäger | | 1831 | | Nordamerika |
Schäger | Bernd Heinrich | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | | Kötter Schäger | | 1831 | | Nordamerika |
Schäger | Ferdinand | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | | Kötter Schäger | | 1831 | | Nordamerika |
Bergmann | Franz Heinrich | m | | | | Haferbeck | | | | 1831 | | Nordamerika |
Klufoet | Bernard | m | | | | Bauerschaft Neuenkirchen | | | | 1831 | | Amerika |
Schnager | Heinrich | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | | | | 1832 | | Amerika |
Römer | Heinz | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | | | | 1832 | | Amerika |
von der Heyde | | m | | | | Dammerlohausen | | | | 1832 | | Amerika |
Steinemann | Heinz | m | | | | Dammerlohausen | | | | 1832 | | Amerika |
Rottinghaus | Wilhelm | m | | 66 | | Osterdamme | Kaufmann | | | 1832 | | Amerika |
Rottinghaus geb. Stalle | Helena Charlotte | w | | 59 | | Osterdamme | | | | 1832 | | Amerika |
Rottinghaus | Heinrich | m | | 31 | | Osterdamme | | Kaufmann Wilhelm Rottinghaus | Helena Charlotte geb. Stalle | 1832 | | Amerika |
Rottinghaus | Anna Maria | w | | 25 | | Osterdamme | | Kaufmann Wilhelm Rottinghaus | Helena Charlotte geb. Stalle | 1832 | | Amerika |
Meyer | Franz | m | | 3 | | Osterdamme | | | Anna Maria Rottinghaus | 1832 | | Amerika |
Rottinghaus | Marie Anne | w | | 22 | | Osterdamme | | Kaufmann Wilhelm Rottinghaus | Helena Charlotte geb. Stalle | 1832 | | Amerika |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg
powered in 0.01s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!