Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Museumsdorf Cloppenburg.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Brüggenschmit | Bernard | m | | | | Kirchspiel Damme | Landmann | | | 1854 | | Nordamerika |
Punt | Henrich | m | | | | Kirchspiel Damme | Handwerker | | | 1854 | | Nordamerika |
Berting | Lisette | w | | | | Kirchspiel Damme | Dienstmagd | | | 1854 | | Nordamerika |
Hülsmann | Heinrich | m | | | | Kirchspiel Damme | Landmann | | | 1854 | | Nordamerika |
Pieper | Maria Agnes | w | | | | Kirchspiel Damme | Dienstmagd | | | 1854 | | Nordamerika |
Rüter | Agnes | w | | | | Kirchspiel Damme | Dienstmagd | | | 1854 | | Nordamerika |
Borgerding | Lisette | w | | | | Kirchspiel Damme | Dienstmagd | | | 1854 | | Nordamerika |
Biedenhorn | Hermann Heinrich | m | 09.03.1835 | | | Neuenkirchen | | Johann Bernard Biedenhorn | Anna Catharina geb. Spieking | 1855 | | Amerika |
Wiehelmann | Peter Arnold Ludwig | m | | | | Neuenkirchen | | | | 1855 | | Amerika |
Gausepohl | Karl | m | | 19 | | Damme | | | | 1855 | | Amerika |
Gausepohl | Maria Engel | w | | | | Osterdamme | | | | 1855 | | Amerika |
Moormann | Josef | m | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
Moormann | Heinrich | m | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
Moormann | August | m | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
Meyer | Witwe | w | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
Fangmann | Josef | m | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
Herzog | Fr. | m | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
Ruter | Heinrich | m | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
Asharn | Bern. | m | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
Pardieck | Bern. | m | | | | Kirchspiel Damme | Tagelöhner | | | 1855 | | Nordamerika |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg
powered in 0.01s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!