Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Museumsdorf Cloppenburg.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Hillmann | Franz | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | Dienstknecht | | | 1850 | | Nordamerika |
Pullhoff | Bernd | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | Dienstknecht | | | 1850 | | Nordamerika |
Otting | Bernd Heinrich | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | Dienstknecht | | | 1850 | | Nordamerika |
Burlage | Elisabeth | w | | | | Bauerschaft Osterfeine | Dienstmagd | | | 1850 | | Nordamerika |
Reutemann | Franz | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | Dienstknecht | | | 1850 | | Nordamerika |
Osterhage | Agnes | w | | | | Bauerschaft Osterfeine | Landfrau | | | 1850 | | Nordamerika |
Jasper | Heinrich | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Landmann | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Fangmann | Anna Maria | w | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Landmann | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Steinmann | Berend | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Dienstknecht | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Müggenborg | | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Schneider | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Klünenberg | | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Schuster | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Otting | | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Schneider | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Meyrose | Agnes | w | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Dienstmagd | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Kuhlmann | Fritz | m | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Dienstknecht | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Sanderhues | Fenne | w | | | | Bauerschaft Rüschendorf | Dienstmagd | | | 1850 | oder 1851 | Amerika |
Wöbkenberg | Heinrich | m | | | | Bauerschaft Reselage | Landmann | | | 1850 | | Nordamerika |
im Sieke | Bernd | m | | | | Bauerschaft Reselage | Landmann | | | 1850 | | Nordamerika |
Kruthaup | Friedrich | m | | | | Bauerschaft Reselage | Landmann | | | 1850 | | Nordamerika |
Brokamp | Berend | m | | | | Kirchspiel Neuenkirchen | Landmann | | | 1850 | zwischen dem 01.01. un dem 01.07.1850 | Amerika |
Wenstrup | Bernard Ger. | m | | | | Kirchspiel Neuenkirchen | Landmann | | | 1850 | zwischen dem 01.01. un dem 01.07.1850 | Amerika |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!