Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Museumsdorf Cloppenburg.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Lange | Elisabeth | w | | | | Bauerschaft Osterfeine | | Heuermann Franz Lange | | 1845 | | Amerika |
Rusche | Bernd | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | | Kötter Rusche | | 1845 | | Amerika |
Schröder | Heinrich | m | | | | Bauerschaft Osterfeine | | Bernd Schröder | | 1845 | | Amerika |
Dege | Heinrich | m | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Brokamp | Berend | m | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Brokamp | Ana Maria | w | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Wischewsky | Caroline | w | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Nordhoff | Elisabeth | w | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Börger | Berend | m | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Börger | Elisabeth | w | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Kramer | Heinrich | m | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Dege | Anna Maria | w | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Dege | Therese | w | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Dege | Gerthrud | w | | | | Dorf Damme | | | | 1845 | oder 1846 | Nordamerika |
Berte | Bernd | m | | | | Kirchspiel Holdorf | Tischler | | | 1846 | zwischen dem 01.07. und dem 31.12.1846 | Nordamerika |
Bramlage | Heinrich | m | | | | Kirchspiel Holdorf | Landmann | | | 1846 | zwischen dem 01.07. und dem 31.12.1846 | Nordamerika |
Hafkamp | Ferdinand | m | | | | Kirchspiel Holdorf | Landmann | | | 1846 | zwischen dem 01.07. und dem 31.12.1846 | Nordamerika |
Backhoff | Catarina | w | | | | Kirchspiel Holdorf | Landfrau | | | 1846 | zwischen dem 01.07. und dem 31.12.1846 | Nordamerika |
Schröder | Anton | m | | | | Kirchspiel Holdorf | | | | 1846 | zwischen dem 01.07. und dem 31.12.1846 | Nordamerika |
Hengslage | Gerd | m | | | | Kirchspiel Holdorf | Landmann | | | 1846 | zwischen dem 01.07. und dem 31.12.1846 | Nordamerika |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!