Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Museumsdorf Cloppenburg.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | kl. Sandermann | Gertrud | w | | | | Bergfeine | | | | 1844 | | Nordamerika |
Wichelmann | Heinrich | m | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Macke | Wilhelm | m | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Müggeenborg | Anna Maria | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Deye | J. Heinrich | m | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Krogmann | J. Heinrich | m | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Brokamp | Elisabeth | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Stricker | Maria Anna | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Schirosschervki | Karolina | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Nordhoff | Elisabeth | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Rohemeier | Dina | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Rohemeier | Josephina | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Bolke | Agnes | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Meyrohe | Berend | m | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Schildmeier | Gerthrud | w | | | | Dorf Damme | | | | 1844 | | Amerika |
Klausing | Bernd | m | | | | Holdorf | Neubauer | | | 1844 | | Amerika |
Öke | Henr. | m | | | | Holdorf | | | | 1844 | | Amerika |
Detmer | Lui. | m | | | | Holdorf | | | | 1844 | | Amerika |
Schlarmann | H. H. | m | | | | Holdorf | Neubauer | | | 1844 | | Amerika |
Berte | Joseph | m | | | | Holdorf | | | | 1844 | | Amerika |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg
powered in 0.01s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!