Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Museumsdorf Cloppenburg.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Meyer | Franz | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Meyer | Gerh. | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Schröder | | w | | | | Holdorf | | Kötter Schröder | | 1838 | | Amerika |
Struckhof | Cath. | w | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Borgmann | Bernd | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Gosmann | Henr. | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Ciening | Bernd | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Strahtmann | | m | | | | Holdorf | Colon | | | 1838 | | Amerika |
Struckhof | Henr. | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Johanning | Henr. | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Dille | Henr. | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Gosmann | Frl | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Uphaus | W. | m | | | | Holdorf | Kötter | | | 1838 | | Amerika |
Stall | Franz | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Drühe | W. | m | | | | Holdorf | Kötter | | | 1838 | | Amerika |
Lampe Gösting | | m | | | | Holdorf | Colon | | | 1838 | | Amerika |
Gille | Maria | w | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Hollenbeck | Elis. | w | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Karrs | H. H. | m | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
Berte | | | | | | Holdorf | | | | 1838 | | Amerika |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!