Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Regionale Auswandererdatenbank CLAUS - Auswanderer aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta
Routes to the Roots, Dr. Wolfgang Grams, Oldenburg.
Diese Datenbank wurde zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Museumsdorf Cloppenburg.
| Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsdatum | Alter | Geburtsort | Wohnort | Beruf | Vater | Mutter | Auswanderungsjahr | Erläuterungen | Ziel | Rosemeier | Fritz | m | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Rosemeier | Anton | m | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
von der Heide | Hermann | m | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Fischer | Heinrich | m | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Decker | | m | | | | Dorf Damme | | Franz Decker | | 1836 | | Amerika |
im Sieke | Joseph | m | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Kröger | Bernd | m | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Grütner | Heinrich | m | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Freking | Bernd Friedrich | m | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Freking | Dina | w | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Freking | Agnes | w | | | | Dorf Damme | | | | 1836 | | Amerika |
Böckmann | Henr. | m | | | | Handorf | | | | 1836 | | Amerika |
Dürstock | Bernd | m | | | | Handorf | | | | 1836 | | Amerika |
Siefke | | m | | | | Handorf | Kötter | | | 1836 | | Amerika |
Keshing | Bernd | m | | | | Handorf | | | | 1836 | | Amerika |
Teepe | Bernd | m | | | | Handorf | | | | 1836 | | Amerika |
Teepe | Herm. Henr. | m | | | | Handorf | | | | 1836 | | Amerika |
Knapp geb. Winner | Heinrich | m | | | | Bauerschaft Neuenkirchen | Kötter | | | 1836 | | Amerika |
Knapp | Catharina | w | | | | Bauerschaft Neuenkirchen | | | | 1836 | | Amerika |
Berting | Anton | m | | | | Bauerschaft Neuenkirchen | | | | 1836 | | Amerika |
|
|
Quellen: Staatsarchiv Oldenburg
powered in 0.02s by baseportal.de
Erstellen Sie Ihre eigene Web-Datenbank - kostenlos!