| | Region / Land | Kreis | Ort | Batchnummer | | ... | | | 7929620 |
| deutschland | ostalb | loech | |
| ... | | warburg-herlinghausen | |
| ... | | alsheim | |
| ... | | alsheim | |
| ... | | | VAULT INTL Film 1196339 Item 1 |
| ... | | | 1196339 |
| ... | | Herrenalb | |
| ... | | Hirzweiler | |
| ... | Kolberg | Körlin | |
| ... | | Schwerin | |
| ... | | | |
| ... | Mansfelder gebirgskreis | Burgörner | |
| ... | | moselkern | |
| ... | | Lutherstadt Eisleben | |
| ... | | Magdeburg | |
| ... | | berlin | |
| ... | | baier* | |
| ... | | Hertingen | |
| Germany | | hertingen | |
| Baden | | | |
| ... | | hostenbach | |
| Westpreussen | | | |
| ... | | | |
| ... | | borbeck | |
| ... | | hiesfeld | |
| ... | | riga | |
| ... | donnersbergkreis | lohnsfeld | |
| ... | | Krefeld | |
Sachsen - anhalt sachsen/anhalt | | | |
| ... | kreis wehlau | | |
| ... | | | M93408-1 M93408-1 M93408-1 |
| posen | | Rawitsch | 927641 - 54 |
| preussen | posen | podgradowitz | 8323721 |
| sarre | | | |
| ... | | cammin | |
| schweiz | | buchrain | |
| Schweiz | Luzern | Buchrain | |
| Rumänien | Radautz | Lichtenberg | 8625922 |
| RUMÄNIEN | SOUCAVA | lICHTENBERG | |
| ... | | hümmel | |
| Deutschland | Ahrweiler | hümmel | |
| ... | | Freinsheim | |
| Belgien | | | |
| Belgien | Flandern | Lanaken | |
| ... | | bergisch gladbach | |
| RHEINLAND-Pfalz | Cochem | Alflen | |
| Germany | Cochem | Alflen | J991181 |
| Hannover | Hameln | Wallensen | |
| Hannover | Hannover | Giften | |
| Hannover | Hildesheim | Gronau/Leine | |
| ... | | Alflen | K991181 |
| Germany | Cochem | Alflen | K991181 |
| baden | heidelberg | | 934194 |
| vogtland | | | |
| Posen | | Obornike | |
| ... | Borken | Schöppingen | |
| ... | Kronitz | | |
| ... | | Konitz | |
| ... | | | 7734819
|
| DEUTSCHLAND | | PREETZ | |
| ... | | Dorlar | |
| ... | danzig | bohnsack | |
| ... | | | 8709124 |
| wurtemberg | villingen | illingen | |
| ... | rügen | wiek | |
| preussen | rügen | altenkirchen | |
| ... | | elsdorf | |
| ... | | oberembt | |
| Schlesien | Glatz | Neurode | M1956343, C 1900596 |
| Schlesien | Glatz | Mittelsteine | M 1782991, C 1782218-C1782219 |
| ... | | kirchmohr | |
| ... | | obermohr | |
| Schlesien | Glatz | Mittelsteine | C 1782217 |
| Schlesien | Glatz | Neurode | C 1900595, C 190096, C1900597, C 1900598 |
| Schlesien | Glatz | Dürrkunzendorf | C 1049686, C 1049687, M 1049692, M 1049693 |
| Schlesien | Glatz | Volpersdorf | C 1048541, C 1048542 |
| rheinland pfalz | cochem | forst | |
| ... | | | M945141 |
| ... | | | J953131 |
| ... | | | 0415765 |
| ... | | | 16.11.02, 01:47 |
| ... | | | 7204203 |
| preussen | rheinland | orsoy | 941733 |
| ... | | donnstetten | |
| ... | | | B03507-3 |
| ... | | | B03507-3 |
| ... | | | B03507-3 |
| Brandenburg | | Berlin | 03507-3 |
| ... | Neisse | | |
| ... | | | M988146 |
| ... | | Düsseldorf | |
| Pommern | | Lauenburg | |
| germany | elbing | | |
germany
| | | |
deutschland
| | | |
| ... | | Gahlen | |
| ... | | hünxe | |
| ... | | Hurl | |
| ... | Wesel | Rees | |
|
|