| | Region / Land | Kreis | Ort | Batchnummer | Koenigsberg Koenigsberg | | | |
Weeze Weeze | | | |
| Jeseritz | | | |
| Ostpreußen | Sensburg | Schimonken/Schmidtsdorf | 7401112,7510712,7510809,7512710,7512711,7514729,7600510,7616814,7713027 |
| Ostpreußen | Sensburg | Schimonken/Schmidtsdorf | 7401112,7510712,7510809,7512710,7512711,7514729,7600510,7616814,7713027,2160513 |
| ... | | Hamburg | |
| Bayern | | | |
| deutschland | | wegscheid | |
| schlesien | grottkau | | |
| ... | | cham | |
| ... | | lübtheen | |
| Deutschland | Kehlheim | Riedenburg | |
| Lippe / Niedersachsen | Göttingen | Falkenhagen | C 977451, M 977451 (1840 - 1864) |
| Lippe, Niedersachsen | Göttingen | Falkenhagen | C 977452, (1865 - 1875) M 977452 (1865 - 1885) |
vorpommern
| | | |
| Preussen | Posen | Rawitsch | C927641,M927642,C927643,M927643, |
| PL - PREUSSEN | POSEN | Rawitsch | C927644,C927645,M927645,M927648,M927649,M927651,C927652,M927652,C927653,C927654 |
| ... | | charnikau | |
| ... | | Koerrenzig | |
| ... | lüdinghausen | | |
| württemberg | | | |
| württemberg | | gschwend | |
| Deutschland | Amberg | Vilseck | |
| Bayern | Amberg | | |
| ... | Erftkreis | | |
| ... | | Soest | |
| ... | | Poehlde | |
| ... | | Poehlde | |
| Posen | | | |
| Germany | Allenstein | | |
| Ostpreussen | | Glockstein | |
| Ostpreussen | Allenstein | | |
| Ostpreussen | Allenstein | Glockstein | |
| ... | | koblenz | |
| ... | | graefenroda | |
| ... | | Niederhausen | |
| Bayern | | | |
| ... | | sALZKPOTTEN | |
| Westfalen NW Germany | Paderborn | Salzkotten (1815 - 1849) | C 944911, M 944911 |
| ... | | leuth | |
| ... | | Oelde | |
| Posen | | | |
| ... | Bunzlau | | |
| Schlesien | | | |
| Germany | | Stuttgart | |
| Bayern | | Dreisen | |
| ... | | dreisen | |
| ... | | | 985721 |
| ... | | Lauschied | |
| ... | | Meisenheim | |
| ... | | hadamar | |
| ... | Bitburg | Gindorf | |
| ... | | Gindorf | |
| ... | | Düsseldorf | |
| ... | Wittlich | Reil | |
| Eifel | | birresborn | |
| Eifel | | | |
| ... | | Gindorf | |
| ... | | Stettin | |
| ostpreußen | | | |
| ... | | wallrabenstein | |
| ... | hünstetten | | |
| ... | | Rüdersdorf | |
| ... | | Rüdersdorf | |
| ... | | eisersdorf | |
| ... | | Ostritz | |
| Sachsen | | | |
| ... | | Coesfeld | |
| ... | Westpreußen | Marienburg | |
| ... | munster | | |
| ... | | | J990041 |
| Deutschland | Tauberbischofsheim | | |
| ... | | Oberbessenbach | |
| Hannover | | | |
| Preußen / Westfalen | Höxter | Bellersen St. Meinolfus | C980621 |
| Preußen / Westfalen | Höxter | Bellersen St. Meinolfus | C980622 |
| Preußen / Westfalen | Höxter | Bellersen St. Meinolfus | C980623 |
s s s | | | |
| Germany | | Waltrop | |
Schlesien
| | | |
| ... | | klein ellguth | |
| Schlesien | Lauban | Schönbrunn | |
| Preussen | | Neisse | |
| ... | Pyritz | | |
| ... | Köslin | Kordeshagen | |
| Ostpreussen | Allenstein | Johannisburg | 8529020 |
| ... | | | A458636 |
| Deutschland | | | |
| Preussen NRW | | Mintard-Mülheim a.d.Ruhr | C988815 |
| Preussen NRW | | Mülheim a.d.Ruhr | M955481 |
| Preussen NRW | | Mülheim a.d.Ruhr | C955482 |
| Preussen NRW | | Mülheim a.d.Ruhr | M955531 |
| Preussen NRW | | Mülheim a.d.Ruhr | J/K 955532 |
| Preussen NRW | | Mülheim a.d.Ruhr | M955532 |
| Preussen NRW | | Mülheim a.d.Ruhr | C955552 |
| Pommern | | Stettin | C999781 |
| ... | | Hörstel | |
| Westfalen | Steinfurt | Hörstel | M967171 (1836-1873) |
| polen | | tychowo | pawko223@interia.pl |
| ... | | singhofen | |
|
|